指数列表

名称 类型 发行时间 分类 1月↑ 3月↑ 6月↑ 1年↑ 3年↑ 5年↑ 10年↑
国债指数 sh.000012 2003-01-02 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
企债指数 sh.000013 2003-06-09 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
沪公司债 sh.000022 2008-11-19 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
沪企债30 sh.000061 2010-01-04 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5年信用 sh.000101 2013-04-01 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
信用100 sh.000116 2013-02-26 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证转债 sh.000139 2012-09-12 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中证转债 sh.000832 2012-09-12 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中高企债 sh.000833 2012-09-10 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深信中高 sz.399298 2014-09-25 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深信中低 sz.399299 2014-09-25 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深信用债 sz.399301 2013-01-11 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深公司债 sz.399302 2013-01-11 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深证转债 sz.399307 2014-08-27 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
深证转债 sz.399413 2014-08-27 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
企债指数 sz.399481 2003-01-02 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
公司债指 sz.399923 2008-11-19 债券指数 % % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

61.3 ms sql:1