指数列表

名称 类型 发行时间 分类 1月↑ 3月↑ 6月↑ 1年↑ 3年↑ 5年↑ 10年↑
深证电信 sz.399621 2011-06-15 一级行业指数 29.29% 52.26% 72.86% 40.36% -4.14% -3.11% 113.41%
深互联网 sz.399675 2015-06-08 一级行业指数 28.40% 45.03% 80.28% 40.32% 8.90% 11.61% 0.00%
上证电信 sh.000040 2009-01-09 一级行业指数 11.88% 26.74% 40.62% 38.03% 19.23% 22.91% 177.92%
国证通信 sz.399389 2011-12-02 一级行业指数 16.78% 33.90% 49.35% 33.03% -1.43% 2.54% 132.90%
380电信 sh.000112 2011-06-13 一级行业指数 18.59% 30.47% 41.21% 30.00% -9.73% -23.87% 172.20%
380消费 sh.000108 2011-06-13 一级行业指数 -3.56% 4.45% 20.45% 24.60% 53.04% 89.98% 282.61%
上证信息 sh.000039 2009-01-09 一级行业指数 28.79% 35.83% 58.03% 23.21% -5.63% 16.17% 157.62%
380信息 sh.000111 2011-06-13 一级行业指数 19.05% 25.56% 42.53% 22.62% 21.46% 48.35% 343.80%
全指信息 sh.000993 2011-08-02 一级行业指数 22.40% 31.48% 50.13% 22.43% 7.79% 14.66% 174.89%
深证信息 sz.399620 2011-06-15 一级行业指数 18.96% 28.43% 42.93% 20.93% 18.26% 22.44% 153.66%
中证信息 sh.000935 2009-07-03 一级行业指数 22.43% 31.36% 48.36% 19.64% 2.08% 13.29% 146.43%
380公用 sh.000113 2011-06-13 一级行业指数 -2.36% 2.01% 5.02% 17.69% 29.62% 26.46% 47.39%
1000信息 sz.399388 2011-12-02 一级行业指数 18.55% 25.96% 39.34% 15.96% 19.47% 32.06% 183.17%
国证油气 sz.399439 2014-12-30 一级行业指数 -1.12% 8.80% 3.94% 12.11% 37.70% -10.99% 0.00%
国证传媒 sz.399434 2014-12-30 一级行业指数 13.74% 19.03% 42.66% 10.28% 10.83% -32.39% 0.00%
380可选 sh.000107 2011-06-13 一级行业指数 -1.39% 2.20% 7.66% 9.41% 51.32% 5.45% 103.88%
300能源 sh.000908 2007-07-02 一级行业指数 0.99% 8.63% -6.45% 7.61% 53.88% 9.46% -21.93%
深证消费 sz.399617 2011-06-15 一级行业指数 -0.29% -0.72% 5.18% 6.69% 10.56% 73.50% 190.81%
国证交运 sz.399433 2014-12-30 一级行业指数 0.85% 2.46% 8.09% 6.27% 22.34% -8.28% 0.00%
1000消费 sz.399385 2011-12-02 一级行业指数 -1.38% -1.61% 5.04% 5.60% 27.96% 77.43% 257.16%
全指可选 sh.000989 2011-08-02 一级行业指数 -1.66% -0.36% 8.42% 5.53% 15.51% -9.89% 60.80%
上证消费 sh.000036 2009-01-09 一级行业指数 -1.97% -2.80% 4.90% 5.49% 34.23% 74.02% 263.22%
上证能源 sh.000032 2009-01-09 一级行业指数 -2.18% 6.75% -7.45% 5.31% 70.84% 19.52% -14.29%
全指消费 sh.000990 2011-08-02 一级行业指数 -1.33% -1.18% 6.27% 5.17% 24.05% 75.26% 244.44%
中证能源 sh.000928 2009-07-03 一级行业指数 -0.83% 7.59% -7.83% 5.08% 75.21% 30.19% -5.51%
中证消费 sh.000932 2009-07-03 一级行业指数 -0.98% -1.94% 4.00% 4.95% 28.20% 81.35% 306.69%
深证可选 sz.399616 2011-06-15 一级行业指数 0.88% 2.37% 15.24% 4.91% 9.41% -10.87% 63.79%
基建工程 sz.399995 2015-03-12 一级行业指数 3.80% 15.86% 23.28% 4.76% 24.03% -14.77% 0.00%
300消费 sh.000912 2007-07-02 一级行业指数 -0.74% -2.55% 2.55% 4.55% 34.91% 105.28% 431.74%
上证可选 sh.000035 2009-01-09 一级行业指数 -3.80% -3.70% 2.95% 4.46% 40.98% 6.34% 74.06%
中证可选 sh.000931 2009-07-03 一级行业指数 -2.33% -1.83% 5.95% 4.17% 24.08% 1.73% 86.02%
1000可选 sz.399384 2011-12-02 一级行业指数 -0.90% -0.51% 8.86% 3.97% 17.81% -5.65% 61.66%
1000能源 sz.399381 2011-02-28 一级行业指数 -2.24% 7.10% -6.49% 3.22% 64.94% 14.87% -11.23%
380工业 sh.000106 2011-06-13 一级行业指数 -1.90% 1.46% 5.49% 2.51% 27.07% 2.71% 72.97%
上证公用 sh.000041 2009-01-09 一级行业指数 -2.47% 0.79% 0.75% 1.99% 27.10% 11.32% 38.60%
全指能源 sh.000986 2011-08-02 一级行业指数 -2.89% 5.82% -7.80% 1.37% 65.97% 18.41% -13.59%
1000公用 sz.399390 2011-12-02 一级行业指数 -2.42% 0.74% 1.31% 0.98% 22.22% 2.51% 27.71%
300可选 sh.000911 2007-07-02 一级行业指数 -3.18% -4.12% 3.44% 0.94% 17.51% 3.01% 88.35%
国证证券 sz.399437 2014-12-30 一级行业指数 4.73% 5.45% 19.57% -0.73% 1.38% 4.96% 0.00%
上证工业 sh.000034 2009-01-09 一级行业指数 -2.10% 1.59% 5.27% -1.19% 32.51% 14.99% 79.72%
1000工业 sz.399383 2011-12-02 一级行业指数 -2.17% -0.30% 4.98% -1.48% 35.20% 12.42% 60.52%
380医药 sh.000109 2011-06-13 一级行业指数 0.25% 0.55% 15.34% -1.61% 3.16% 13.38% 95.68%
上证医药 sh.000037 2009-01-09 一级行业指数 2.14% 0.93% 20.25% -1.64% 5.12% 0.28% 89.87%
300公用 sh.000917 2007-07-02 一级行业指数 -0.60% 2.42% -2.52% -1.87% 27.41% 12.51% 49.04%
深证工业 sz.399615 2011-06-15 一级行业指数 -3.25% -4.26% 0.88% -3.11% 49.44% 22.55% 71.46%
380能源 sh.000104 2011-06-13 一级行业指数 -9.12% -2.31% -15.28% -3.18% 87.23% 12.62% -4.62%
全指医药 sh.000991 2011-08-02 一级行业指数 1.48% 1.45% 17.90% -3.28% 2.10% 7.01% 93.45%
1000医药 sz.399386 2011-12-02 一级行业指数 1.56% -0.25% 16.62% -3.75% -1.35% 9.39% 103.95%
国证电力 sz.399438 2014-12-30 一级行业指数 -2.62% -1.88% 1.65% -4.05% 15.72% 1.51% 0.00%
深证公用 sz.399622 2011-06-15 一级行业指数 -2.43% -2.34% 5.62% -4.67% 16.46% -14.94% -1.47%
国证煤炭 sz.399436 2014-12-30 一级行业指数 -5.54% 1.10% -16.12% -4.79% 95.20% 40.74% 0.00%
深A医药 sz.399674 2015-06-08 一级行业指数 0.47% -0.66% 14.56% -4.93% 2.59% 13.53% 0.00%
中证医药 sh.000933 2009-07-03 一级行业指数 1.52% -0.26% 16.13% -5.00% -4.32% -4.44% 71.86%
国证农牧 sz.399435 2014-12-30 一级行业指数 1.67% 1.96% -3.61% -5.30% -5.79% 61.02% 0.00%
深证医药 sz.399618 2011-06-15 一级行业指数 0.82% -1.51% 12.54% -5.81% -4.54% 12.13% 88.62%
中证煤炭 sz.399998 2015-02-13 一级行业指数 -5.37% 0.87% -16.28% -7.07% 104.28% 44.64% 0.00%
300工业 sh.000910 2007-07-02 一级行业指数 -2.41% -1.15% 3.25% -7.31% 23.20% 6.24% 53.96%
300医药 sh.000913 2007-07-02 一级行业指数 0.40% -2.29% 12.96% -7.35% -7.59% -2.96% 95.20%
300 医药 sz.399913 2007-07-02 一级行业指数 0.40% -2.29% 12.96% -7.35% -7.59% -2.96% 95.20%
上证材料 sh.000033 2009-01-09 一级行业指数 -3.10% 2.59% 11.80% -7.95% 36.35% 13.47% 44.57%
全指材料 sh.000987 2011-08-02 一级行业指数 -3.95% -0.01% 5.64% -8.06% 43.93% 14.41% 62.65%
国证汽车 sz.399432 2014-12-30 一级行业指数 -1.61% -5.83% -2.97% -8.33% 122.23% 51.75% 0.00%
380金融 sh.000110 2011-06-13 一级行业指数 -1.37% 3.92% 6.87% -8.63% -8.51% -32.96% -5.42%
上证金融 sh.000038 2009-01-09 一级行业指数 -0.91% -2.73% 7.81% -8.93% -12.27% -15.19% 38.81%
1000金融 sz.399387 2011-12-02 一级行业指数 -0.38% -1.50% 9.69% -9.06% -8.41% -12.06% 43.50%
深证金融 sz.399619 2011-06-15 一级行业指数 0.71% -1.76% 10.91% -9.17% 15.08% 14.19% 83.94%
380材料 sh.000105 2011-06-13 一级行业指数 -5.84% -3.29% 2.79% -9.34% 37.48% 6.91% 63.27%
300金融 sh.000914 2007-07-02 一级行业指数 -0.43% -3.02% 7.26% -10.52% -11.39% -14.39% 36.96%
300 金融 sz.399914 2007-07-02 一级行业指数 -0.43% -3.02% 7.26% -10.52% -11.39% -14.39% 36.96%
300材料 sh.000909 2007-07-02 一级行业指数 -2.63% 2.08% 9.04% -10.66% 43.51% 12.76% 39.60%
全指金融 sh.000992 2011-08-02 一级行业指数 -0.37% -1.94% 7.67% -10.69% -11.65% -17.01% 33.15%
中证金融 sh.000934 2009-07-03 一级行业指数 -0.37% -2.16% 7.57% -10.70% -12.27% -16.67% 35.65%
1000材料 sz.399382 2011-12-02 一级行业指数 -3.55% -0.05% 6.23% -12.09% 42.67% 11.40% 46.47%
深证能源 sz.399613 2011-06-15 一级行业指数 -5.61% 1.60% -8.04% -12.51% 49.46% 3.13% -15.03%
深证材料 sz.399614 2011-06-15 一级行业指数 -4.83% -2.85% 0.43% -13.99% 44.17% 7.47% 46.80%
国证银行 sz.399431 2014-12-30 一级行业指数 -1.75% -4.04% 3.14% -14.40% -1.52% -6.80% 0.00%
国证钢铁 sz.399440 2014-12-30 一级行业指数 -6.37% 0.66% 5.27% -17.98% 18.48% -20.33% 0.00%

4.1 ms sql:1