513030 华安德国(DAX)ETF(QDII)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
SAPGY SAP公司 8.92% 4.84 4513.12 2023-09-30
SIEGY 西门子 8.33% 4.09 4213.42 2023-09-30
ALVGY 安联保险有限公司 7.39% 2.19 3740.53 2023-09-30
AIRGY 空中客车有限公司 6.17% 3.24 3119.97 2023-09-30
DTEGY 德国电信 5.68% 19.06 2872.64 2023-09-30
MBGGY 梅赛德斯-奔驰集团 4.28% 4.33 2164.45 2023-09-30
MUV2GY 慕尼黑再保险公司 4.12% 0.75 2085.69 2023-09-30
BAYNGY 拜耳股份公司 3.69% 5.41 1866.70 2023-09-30
IFXGY 英飞凌科技有限公司 3.38% 7.20 1711.86 2023-09-30
BASGY 巴斯夫欧洲公司 3.17% 4.93 1604.52 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.62% 0.00% 6.78% 5.06
2023-06-30 90.90% 0.00% 14.17% 4.29
2023-03-31 91.08% 0.00% 8.11% 3.68
2022-12-31 92.90% 0.00% 5.96% 4.76
2022-09-30 93.57% 0.00% 7.08% 5.54
2022-06-30 87.10% 0.00% 22.90% 6.39
2022-03-31 92.80% 0.00% 9.36% 6.49
2021-12-31 88.58% 0.00% 11.00% 6.18
2021-09-30 92.50% 0.00% 6.69% 6.12
2021-06-30 93.35% 0.00% 6.58% 8.01
2021-03-31 95.18% 0.00% 4.07% 9.01
2020-12-31 95.88% 0.00% 3.65% 10.53
2020-09-30 98.87% 0.00% 3.28% 10.27
2020-06-30 98.57% 0.00% 2.94% 12.56
2020-03-31 99.83% 0.00% 6.29% 12.87
2019-12-31 98.83% 0.00% 2.67% 4.70
2019-09-30 98.49% 0.00% 3.78% 4.97
2019-06-30 97.74% 0.00% 1.45% 5.10
2019-03-31 97.07% 0.00% 3.71% 3.67
2018-12-31 95.79% 0.00% 4.63% 2.91
2018-09-30 97.69% 0.00% 4.29% 2.56
2018-06-30 96.94% 0.00% 3.63% 1.88
2018-03-31 91.63% 0.00% 9.80% 1.95
2017-12-31 98.50% 0.00% 4.03% 1.73
2017-09-30 96.75% 0.00% 3.95% 1.61
2017-06-30 99.40% 0.00% 3.00% 1.69
2017-03-31 98.35% 0.00% 2.92% 1.51
2016-12-31 98.95% 0.00% 2.33% 1.68
2016-09-30 94.36% 0.00% 13.51% 1.84
2016-06-30 95.78% 0.00% 4.74% 1.85
2016-03-31 97.47% 0.00% 3.81% 1.93
2015-12-31 94.92% 0.00% 5.63% 2.06
2015-09-30 94.90% 0.00% 5.32% 2.16
2015-06-30 97.11% 0.00% 11.44% 3.81
2015-03-31 98.56% 0.00% 18.30% 5.44
2014-12-31 96.67% 0.00% 4.03% 8.52
2014-08-29 24.81% 0.00% 85.08% 3.37

2.3 ms sql:2