096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
CHTR 特许通讯 0.26% 0.03 100.73 2023-09-30
CF CF实业 0.25% 0.16 95.85 2023-09-30
DPZ 达美乐比萨(US) 0.25% 0.04 96.55 2023-09-30
MPC 马拉松原油 0.25% 0.09 96.05 2023-09-30
ODFL Old Dominion Freight Line Inc 0.25% 0.03 95.76 2023-09-30
AMGN 安进 0.24% 0.05 93.20 2023-09-30
APA 阿帕奇石油 0.24% 0.32 93.48 2023-09-30
CARR Carrier Global Corp 0.24% 0.23 91.71 2023-09-30
PSX Phillips 66 0.24% 0.11 91.53 2023-09-30
WRK WestRock Co 0.24% 0.35 91.02 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.52% 0.00% 6.92% 3.85
2023-06-30 94.01% 0.00% 6.99% 3.94
2023-03-31 93.61% 0.00% 6.56% 3.73
2022-12-31 92.19% 0.00% 9.02% 3.55
2022-09-30 93.16% 0.00% 6.94% 3.08
2022-06-30 92.98% 0.00% 7.14% 3.34
2022-03-31 93.44% 0.00% 6.79% 3.58
2021-12-31 94.36% 0.00% 6.56% 3.93
2021-09-30 94.03% 0.00% 7.04% 3.72
2021-06-30 94.07% 0.00% 7.02% 3.57
2021-03-31 94.29% 0.00% 7.31% 3.06
2020-12-31 94.83% 0.00% 6.59% 2.20
2020-09-30 93.50% 0.00% 7.07% 2.16
2020-06-30 94.72% 0.00% 7.29% 2.51
2020-03-31 92.82% 0.00% 8.71% 1.95
2019-12-31 94.11% 0.00% 11.35% 2.44
2019-09-30 93.64% 0.00% 7.12% 1.87
2019-06-30 93.78% 0.00% 7.49% 1.76
2019-03-31 94.85% 0.00% 5.84% 1.74
2018-12-31 94.45% 0.00% 8.61% 1.78
2018-09-30 94.36% 0.00% 6.69% 3.18
2018-06-30 94.76% 0.00% 6.97% 2.43
2018-03-31 93.82% 0.00% 8.47% 2.27
2017-12-31 93.09% 0.00% 7.55% 2.60
2017-09-30 93.70% 0.00% 7.50% 2.47
2017-06-30 94.72% 0.00% 7.82% 2.81
2017-03-31 95.21% 0.00% 6.91% 3.31
2016-12-31 81.69% 0.00% 19.42% 2.41
2016-09-30 93.30% 0.00% 8.75% 0.98
2016-06-30 93.96% 0.00% 11.91% 0.65
2016-03-31 93.51% 0.00% 7.72% 0.52
2015-12-31 94.05% 0.00% 7.04% 0.49
2015-09-30 94.35% 0.00% 7.43% 0.50
2015-06-30 94.63% 0.00% 9.59% 0.60
2015-03-31 93.41% 0.00% 9.45% 0.89
2014-12-31 94.07% 0.00% 5.73% 1.07
2014-09-30 94.34% 0.00% 6.52% 1.38
2014-06-30 94.58% 0.00% 7.79% 1.46
2014-03-31 94.18% 0.00% 6.91% 1.28
2013-12-31 94.12% 0.00% 8.26% 1.12
2013-09-30 94.20% 0.00% 7.97% 1.12
2013-06-30 93.10% 0.00% 18.01% 0.86
2013-03-31 93.10% 0.00% 10.37% 0.95
2012-12-31 94.13% 0.00% 8.63% 0.98
2012-09-30 94.62% 0.00% 7.73% 1.20
2012-06-30 94.15% 0.00% 6.61% 1.24
2012-03-31 91.88% 0.00% 5.62% 1.40
2011-12-31 94.68% 0.00% 6.18% 1.33
2011-09-30 93.66% 0.00% 7.36% 1.29
2011-06-30 92.18% 0.00% 9.61% 1.69

1.4 ms sql:2