009852 银华品质消费股票

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600809 山西汾酒 9.69% 19.00 4551.36 2023-09-30
600519 贵州茅台 9.31% 2.43 4370.48 2023-09-30
000568 泸州老窖 9.23% 20.00 4331.98 2023-09-30
000858 五粮液 8.04% 24.18 3774.50 2023-09-30
000860 顺鑫农业 4.70% 95.36 2206.63 2023-09-30
603345 安井食品 3.74% 14.16 1755.22 2023-09-30
03690 美团-W 3.28% 14.66 1541.65 2023-09-30
600779 水井坊 2.68% 20.82 1256.07 2023-09-30
002304 洋河股份 2.49% 9.02 1167.19 2023-09-30
300498 温氏股份 2.39% 64.65 1123.62 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 91.67% 3.96% 4.59% 4.70
2023-06-30 85.66% 3.71% 9.53% 5.00
2023-03-31 94.45% 3.35% 2.72% 6.05
2022-12-31 89.38% 0.04% 10.83% 5.57
2022-09-30 88.98% 0.05% 11.46% 5.42
2022-06-30 89.67% 0.48% 10.32% 6.38
2022-03-31 93.10% 0.54% 9.28% 5.54
2021-12-31 91.22% 0.40% 6.89% 6.81
2021-09-30 89.37% 0.00% 10.97% 7.23
2021-06-30 94.34% 0.11% 8.86% 9.33
2021-03-31 88.99% 0.00% 11.73% 12.55

4.3 ms sql:2