007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603712 七一二 0.00% 0.03 1.25 2020-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 7.59% 6.12
2023-06-30 0.00% 0.00% 8.13% 6.01
2023-03-31 0.00% 0.00% 7.25% 4.24
2022-12-31 0.00% 0.00% 7.61% 3.48
2022-09-30 0.00% 0.00% 5.94% 3.37
2022-06-30 0.00% 0.00% 7.14% 4.22
2022-03-31 0.00% 0.00% 7.54% 6.33
2021-12-31 0.00% 0.00% 6.93% 6.55
2021-09-30 0.00% 0.00% 8.40% 8.10
2021-06-30 0.00% 0.00% 7.96% 6.01
2021-03-31 0.00% 0.00% 5.90% 5.73
2020-12-31 0.00% 0.00% 11.04% 5.50
2020-09-30 0.00% 0.00% 7.67% 3.07
2020-06-30 0.00% 0.00% 8.50% 6.08
2020-03-31 0.00% 0.00% 10.74% 8.86
2019-12-31 0.00% 0.00% 10.53% 0.47

1.4 ms sql:2