sz.002641 公元股份 市盈率

当前PE百分位
3年:55.58% 5年:73.1% 10年:46.38% 全部:54.71%
市盈率统计
当前市盈率:18.55 历史平均:21.14 历史最高:76.73 2023-04-17 历史最低:7.09 2021-10-28
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 13.62 29.87 18.25
2023年 19.6 76.73 38.09
2022年 8.47 22.84 13.69
2021年 7.09 11.88 9.93
2020年 10.57 19.82 14.76
2019年 12.11 21.99 15.41
2018年 15.12 40.02 21.12
2017年 22.84 45.26 33.86
2016年 23.19 31.66 26.58
2015年 19.07 54.65 32.57
2014年 13.28 22.79 17.32
2013年 11.2 23.26 15.52
2012年 13.75 21.82 16.26
2011年 15.36 21.14 17.81
荣联科技 万润股份 佛慈制药 华宏科技 天佑德酒 仁东控股 卫星化学 博彦科技 加加食品 利君股份 跨境通 雪人股份 勤上股份 赞宇科技 金安国纪 安洁科技 棒杰股份 申科股份 道明光学 德尔未来

30.2 ms sql:3