sz.000030 富奥股份 市盈率

当前PE百分位
3年:33.24% 5年:61.23% 10年:60.74% 全部:61.43%
市盈率统计
当前市盈率:15.55 历史平均:23.92 历史最高:1122.61 2001-07-23 历史最低:-3221.2 2013-03-25
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2025年 12.71 16.49 15.06
2023年 14.37 19.16 16.43
2022年 9.51 20.76 15.47
2021年 9.79 18.22 12.91
2020年 9.07 19.85 13.51
2019年 7.85 12.85 10.05
2018年 7.18 13.28 10.45
2017年 12.6 17.43 15.31
2016年 16.04 23.22 18.81
2015年 15.45 33.92 22.94
2014年 14.28 310.18 93.89
2013年 -3221.2 997.15 -48.53
2012年 -1038.27 3.87 -344.99
2011年 -93.77 5.84 -28.99
2010年 -93.77 335.48 107.82
2009年 -59.64 -12.63 -32.05
2008年 -46.32 -33.34 -38.78
2007年 -44.97 80.6 9.88
2006年 -47.13 -6.91 -16.53
2005年 -103.74 -6.14 -32.7
2004年 -132.02 118.49 -16.34
2003年 -3.86 -1.23 -2.42
2002年 -3.09 85.88 18.16
2001年 65.52 1122.62 410.24
2000年 -9.87 97.84 46.74
1999年 -15.13 -3.39 -7.66
1998年 -18.95 171.12 55.96
1997年 72.65 374.42 173.54
1996年 9.54 430.82 131.6
1995年 8.57 13.72 10.64
1994年 7.04 170.47 50.62
1993年 159.82 204.72 180.67
大悦城 深桑达A 神州数码 中国天楹 华联控股 深南电A *ST大通 中集集团 东旭蓝天 中洲控股 深深房A 国药一致 深圳能源 飞亚达 特 力A 深天地A 深科技 深华发A 深粮控股 深中华A

41.6 ms sql:3