sz.000001 平安银行 市盈率

当前PE百分位
3年:62.09% 5年:26.98% 10年:11.14% 全部:3.39%
市盈率统计
当前市盈率:5.48 历史平均:26.08 历史最高:111.07 2009-07-30 历史最低:4.21 2023-10-19
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2025年 4.66 5.85 5.17
2023年 4.21 6.67 5.16
2022年 4.57 9.47 6.89
2021年 8.96 17.66 12.94
2020年 8.34 14.42 10.57
2019年 6.44 12.44 9.43
2018年 6.26 11.03 7.83
2017年 6.47 11.25 7.86
2016年 6.26 7.55 6.87
2015年 6.35 12.14 8.92
2014年 5.95 9.41 6.93
2013年 5.43 9.68 7.22
2012年 5.01 9.67 6.95
2011年 7.79 12.34 9.24
2010年 8.91 79.25 22.45
2009年 7.18 111.07 69.86
2008年 6.32 45.86 18.56
2007年 28.19 52.02 38.25
2006年 20.07 43.32 33.63
2005年 24.28 44.71 36.82
2004年 31.33 57.79 45.08
2003年 39.14 62.02 49.82
2002年 31.66 66 49.72
2001年 39.61 67.04 52.86
2000年 43.29 63.17 52.39
1999年 24.81 62.34 42.64
1998年 27.31 42.95 33.82
1997年 28.2 64.24 42.58
1996年 7.51 41.72 24.83
1995年 9.07 14.8 11.69
1994年 11.68 34.75 18.67
1993年 31.77 47.74 39.2
1992年 22.95 56.43 42.43
1991年 17.06 46.94 32.4
万 科A ST国华 ST星源 深振业A 全新好 神州高铁 中国宝安 美丽生态 深物业A 南 玻A 涪陵榨菜 华新水泥 塔牌集团 海螺水泥 贵州茅台 五粮液 山西汾酒 泸州老窖 今世缘 浦发银行

47.4 ms sql:3