sh.601599 浙文影业 市盈率

当前PE百分位
3年:51.53% 5年:59.18% 10年:49.54% 全部:47.56%
市盈率统计
当前市盈率:38.97 历史平均:63.89 历史最高:513.65 2013-05-31 历史最低:-4.19 2021-06-09
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 26.52 44.31 38.08
2023年 33.62 63.15 43.46
2022年 30.53 99.85 51.34
2021年 -4.19 88.58 26.05
2020年 -3.65 42.17 9.48
2019年 10.33 74.03 39.27
2018年 8.36 38.91 18.82
2017年 27.48 57.21 38.83
2016年 52.3 99.55 73.69
2015年 44.05 177.65 96.09
2014年 92.47 194.02 143.32
2013年 86.12 513.65 217.3
2012年 19.64 102.19 41.5
2011年 19.6 40.24 28.2
中国铝业 中国太保 长城军工 上海医药 中信重工 金田股份 中国核建 明阳智能 广电电气 中国中冶 中国外运 上海电影 北辰实业 会稽山 长沙银行 北元集团 三星医疗 九牧王 东吴证券 瑞丰银行

49.9 ms sql:3