sh.600785 新华百货 市盈率

当前PE百分位
3年:20.19% 5年:31.42% 10年:27.99% 全部:36.22%
市盈率统计
当前市盈率:25.86 历史平均:37.21 历史最高:139.11 2016-10-27 历史最低:9.11 2013-07-29
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 25.86 41.46 32.48
2023年 19.71 41.27 27.03
2022年 21.4 89.98 57.13
2021年 49.83 102.37 73.14
2020年 16.99 76.74 39.27
2019年 20.4 30.68 24.36
2018年 24.18 45.27 33.61
2017年 31.83 123.93 63.52
2016年 35.51 139.11 79.57
2015年 12.72 79.9 39.83
2014年 9.93 13.94 11.47
2013年 9.12 12.79 11.01
2012年 9.68 19.58 14.1
2011年 17.86 28.11 23.59
2010年 25.66 36.54 30.39
2009年 18.15 34.72 26.48
2008年 14.32 40.96 27.48
2007年 23.8 50.09 36.21
2006年 17.74 36.04 26.48
2005年 13.64 20.05 16.63
2004年 16.55 29.04 21.3
2003年 21.53 30.47 25.87
2002年 23.74 37.1 31.27
2001年 27.12 53.76 40.71
2000年 36.82 70.83 54.42
1999年 25.38 50.13 36.14
1998年 25.78 124.19 40.49
1997年 80.62 121.19 95.08
中储股份 鲁抗医药 轻纺城 京能置业 云煤能源 宜宾纸业 保税科技 国电电力 钱江生化 浙大网新 鲁银投资 鲁信创投 新钢股份 *ST辅仁 通宝能源 水井坊 友好集团 新潮能源 东方通信 南京熊猫

53.5 ms sql:3