sh.600782 新钢股份 市盈率

当前PE百分位
3年:88.44% 5年:93.1% 10年:88.02% 全部:70.07%
市盈率统计
当前市盈率:49.75 历史平均:38.29 历史最高:428.64 2008-01-11 历史最低:-392.73 2024-04-19
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 -392.73 50.77 -271.3
2023年 -387.99 127.38 -53.47
2022年 3.17 5.79 4.24
2021年 3.87 8.33 5.94
2020年 2.77 5.73 4.26
2019年 2.4 4.07 2.99
2018年 2.69 17.07 6.89
2017年 8.87 21.9 15.59
2016年 14.04 392.84 124.31
2015年 17.32 314.49 75.84
2014年 -10.18 41.7 11.08
2013年 -10.46 -4.53 -6.75
2012年 -31.42 41.53 -6.04
2011年 16.75 32.39 25.25
2010年 20.88 81.33 40.09
2009年 6.57 82.02 29.73
2008年 5.12 428.64 76.2
2007年 18.43 387.48 89.59
2006年 16.47 38.91 24.68
2005年 17.47 35.24 22.58
2004年 32.95 66.55 45.76
2003年 48.17 116.08 68.05
2002年 56.06 120.71 96.14
2001年 62.78 258.51 119.93
2000年 52.87 175.69 118.86
1999年 51.68 164.68 76.53
1998年 34.4 147.26 80.49
1997年 29.63 52.38 39.65
1996年 32.08 34.29 32.87
鲁信创投 鲁银投资 新华百货 中储股份 鲁抗医药 轻纺城 京能置业 云煤能源 宜宾纸业 保税科技 *ST辅仁 通宝能源 水井坊 友好集团 新潮能源 东方通信 南京熊猫 汉商集团 西藏城投 广誉远

50.2 ms sql:3