sh.600748 上实发展 市盈率

当前PE百分位
3年:0.13% 5年:0.08% 10年:0.04% 全部:0.79%
市盈率统计
当前市盈率:-20.52 历史平均:108.66 历史最高:2054.57 2003-03-03 历史最低:-1294.69 2007-10-10
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 -20.52 49.03 15.18
2023年 9.78 161.71 50.17
2022年 8.4 171.25 47.29
2021年 8.88 11.52 10.2
2020年 10.45 15.63 12.6
2019年 11.62 34.5 19.03
2018年 8.22 20.03 12.45
2017年 17.07 29.58 22.7
2016年 23.82 48.51 30.08
2015年 14.86 73.01 35.74
2014年 7.3 20.98 13.03
2013年 9.9 29.12 15.8
2012年 7.21 16.71 12.3
2011年 12.41 29.43 20.86
2010年 25.09 60.7 38.08
2009年 21.58 72.28 48.2
2008年 18.57 748.68 172.11
2007年 -1294.69 685.27 -81.07
2006年 15.52 35.53 23.08
2005年 15.56 46.25 28.08
2004年 41.28 134.31 68.33
2003年 75.22 2054.57 707.42
2002年 494.25 1439.7 1011.48
2001年 232.87 716.54 408.58
2000年 31.73 306.38 188.22
1999年 24.87 42.72 34.82
1998年 19.92 39.96 29.64
1997年 25.01 46.3 32.11
1996年 38.47 57.1 44.82
西藏旅游 江中药业 海航科技 庚星股份 锦江酒店 厦门国贸 浪潮软件 长江传媒 辽宁能源 ST洲际 江苏索普 闻泰科技 华银电力 华远地产 一汽富维 华域汽车 山西焦化 辽宁成大 丽尚国潮 中粮糖业

48.8 ms sql:3