sh.600694 大商股份 市盈率

当前PE百分位
3年:86.59% 5年:72.56% 10年:54.39% 全部:26.5%
市盈率统计
当前市盈率:10.82 历史平均:46.97 历史最高:2996.45 2010-11-15 历史最低:-452.37 2010-01-18
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 8.78 11.74 10.19
2023年 9.74 11.89 10.61
2022年 7.42 10.37 8.5
2021年 7.36 12.97 9.21
2020年 6.48 15.91 11.22
2019年 7.01 9.52 7.89
2018年 6.99 16.28 10.95
2017年 13.84 18.72 16.27
2016年 11.74 22.55 17.59
2015年 8.29 21.31 12.91
2014年 6.16 11.02 7.23
2013年 7.49 13.76 10.09
2012年 9.72 35.28 20.25
2011年 31.65 2514.24 567.1
2010年 -452.37 2996.45 322.62
2009年 -442.12 180.93 -25.72
2008年 16.99 54.15 31.86
2007年 26.34 62.6 44.58
2006年 21.91 50.74 35.8
2005年 18.01 29.35 22.03
2004年 20.09 30.65 24.45
2003年 19.41 26.99 22.27
2002年 20.61 30.07 25.47
2001年 20.26 43.42 28.23
2000年 28.54 46.62 38.59
1999年 21.44 37.55 28.23
1998年 20.89 26.87 23.5
1997年 22.69 46.75 28.94
1996年 8.34 35.06 17.22
1995年 9.31 24.93 11.95
1994年 13.07 37.62 24
岩石股份 欧亚集团 湖南天雁 均胜电子 舍得酒业 三安光电 物产中大 中航产融 曲江文旅 彩虹股份 东百集团 亚通股份 阳煤化工 海尔智家 上海三毛 上海石化 金龙汽车 中船防务 珠江股份 京投发展

61.4 ms sql:3