sh.600675 中华企业 市盈率

当前PE百分位
3年:76.67% 5年:86.11% 10年:80.8% 全部:55.74%
市盈率统计
当前市盈率:27.67 历史平均:28.81 历史最高:745.67 2023-04-13 历史最低:-180.29 2023-08-17
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 13.03 35.25 22.56
2023年 -180.29 745.67 32.16
2022年 -35.27 36.77 4.92
2021年 9.22 19.53 13.63
2020年 6.75 25.79 16.39
2019年 7.17 33.21 12.15
2018年 15.37 62.07 33.82
2017年 -17.12 23.75 12.43
2016年 -14.48 -3.89 -6.02
2015年 -37.52 56.11 -3.52
2014年 14.5 50.38 24.39
2013年 7.98 21.96 15.11
2012年 5.67 11.68 8.38
2011年 6.81 22.15 13.17
2010年 15.31 30.53 20.68
2009年 14.76 46.38 31.63
2008年 11.51 42.52 19.45
2007年 13.75 64.03 36.68
2006年 6.26 16.83 10.92
2005年 6.19 17.43 10.46
2004年 14.17 46.84 23.25
2003年 26.78 53.07 34.83
2002年 35.12 64.53 48.18
2001年 33.64 64.94 47.52
2000年 29.75 49.09 38.12
1999年 24.16 55.7 37.54
1998年 34.86 61.7 47.37
1997年 37.87 69.78 50.74
1996年 23.96 49.03 35.44
1995年 22.54 213.31 39.21
1994年 52.71 251.43 131.79
1993年 90.59 125.22 105.68
交运股份 四川金顶 上海凤凰 百川能源 南京新百 京投发展 珠江股份 中船防务 金龙汽车 上海石化 川投能源 东阳光 ST目药 尖峰集团 太极实业 *ST瑞德 天地源 哈药股份 陆家嘴 外服控股

66.7 ms sql:3