sh.600668 尖峰集团 市盈率

当前PE百分位
3年:99.86% 5年:99.91% 10年:99.95% 全部:74.66%
市盈率统计
当前市盈率:43.67 历史平均:21.55 历史最高:382.48 2006-06-05 历史最低:-733.7 2007-04-23
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 12.5 43.67 17.89
2023年 6.12 17.22 12.49
2022年 4.76 16.29 7.83
2021年 6.52 13.5 7.82
2020年 6.19 9.33 7.64
2019年 6.08 10.25 7.42
2018年 7.44 15.24 11.67
2017年 13.12 28.38 18.29
2016年 21.61 31.81 25.56
2015年 11.56 37.28 21.47
2014年 14.31 28.76 18.81
2013年 15.26 55.43 29.77
2012年 7.72 16.34 11.94
2011年 8.03 57.32 26.53
2010年 22.41 54.01 37.3
2009年 23.67 80.31 48.69
2008年 -78.47 73.6 27.4
2007年 -733.7 -29.25 -185.6
2006年 -222.64 382.48 36.82
2005年 -248.62 43.53 -66.23
2004年 22.16 45.69 32.44
2003年 37.66 63.61 47.43
2002年 39.3 68.57 54.52
2001年 51.17 83.26 68.09
2000年 35.26 95.64 62.12
1999年 33.86 48.22 39.81
1998年 39.48 61.06 47.18
1997年 38.84 86.2 50.53
1996年 18.8 63.1 28.83
1995年 9.14 28.7 18.27
1994年 6.62 131.71 41.2
1993年 101.1 171.78 134.31
ST目药 东阳光 川投能源 中华企业 交运股份 四川金顶 上海凤凰 百川能源 南京新百 京投发展 太极实业 *ST瑞德 天地源 哈药股份 陆家嘴 外服控股 昂立教育 福耀玻璃 电子城 信达地产

61.8 ms sql:3