sh.600596 新安股份 市盈率

当前PE百分位
3年:99.58% 5年:98% 10年:95.41% 全部:94.93%
市盈率统计
当前市盈率:86.39 历史平均:-139.61 历史最高:1120.23 2015-06-15 历史最低:-12636.38 2013-03-28
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 36.37 88.53 46.5
2023年 4.13 46.72 14.34
2022年 4.17 11.68 6.81
2021年 10.03 91.61 31.57
2020年 12.06 106.39 32.5
2019年 4.95 14.6 8.26
2018年 5.13 33.2 16.61
2017年 -59.25 85.81 11.91
2016年 -58.24 -14.22 -26.98
2015年 -91.1 1120.23 239.19
2014年 13 46.01 22.4
2013年 -12636.38 72.58 -2687.6
2012年 -8227.51 291.28 -1273.55
2011年 45.53 107.19 60.85
2010年 22.07 73.98 41.5
2009年 5.52 48.5 16.38
2008年 4.39 56.13 23.59
2007年 19.28 47.17 32.98
2006年 11.31 19.59 13.96
2005年 8.87 26.7 12.79
2004年 20.92 49.34 29.93
2003年 24.33 68.95 42.74
2002年 58.3 98.14 80.2
2001年 76.26 104.47 90.28
光明乳业 北大荒 ST熊猫 青岛啤酒 *ST方科 云赛智联 广汇物流 市北高新 汇通能源 绿地控股 中孚实业 益佰制药 大连圣亚 龙溪股份 泰豪科技 ST榕泰 用友网络 新华医疗 金晶科技 长电科技

41.6 ms sql:3