sh.600276 恒瑞医药 市盈率

当前PE百分位
3年:51.67% 5年:32.5% 10年:56.39% 全部:75.03%
市盈率统计
当前市盈率:64.31 历史平均:50.56 历史最高:104.78 2020-12-25 历史最低:20.8 2005-12-08
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 54.51 71.69 65.2
2023年 60.28 89.92 73.78
2022年 33.33 76.79 52.69
2021年 45.65 104.78 66.71
2020年 68.31 104.78 83.62
2019年 49.47 86.51 69.82
2018年 48.52 90.47 70.66
2017年 42.01 71.36 53.66
2016年 38.01 48.17 43.33
2015年 40.79 60.51 49.56
2014年 34.02 44.32 39.26
2013年 31.5 44.74 38.07
2012年 32.8 40.7 36.66
2011年 38.94 56.95 45.2
2010年 41.93 61.19 49.61
2009年 34.98 52.46 43.58
2008年 35.28 86.44 49.57
2007年 51.48 90.86 69.99
2006年 20.93 56.79 32.92
2005年 20.8 32.32 25.87
2004年 22.7 34.99 28.13
2003年 24.76 35.88 30.92
2002年 29.99 47.19 39.48
2001年 37.28 81.47 59.63
2000年 70.42 78.02 74.91
亿利洁能 东方创业 重庆港 中央商场 华阳新材 南钢股份 钱江水利 浦东建设 羚锐制药 江苏舜天 嘉化能源 开开实业 航天信息 赣粤高速 国电南自 海正药业 城建发展 ST景谷 北方股份 阳光照明

45 ms sql:3