sh.600272 开开实业 市盈率

当前PE百分位
3年:1.81% 5年:1.08% 10年:7.47% 全部:31.4%
市盈率统计
当前市盈率:47.84 历史平均:148.66 历史最高:7278.55 2015-06-12 历史最低:-627.25 2008-01-07
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 47.06 132.69 87.77
2023年 47.1 143.4 76.3
2022年 47.2 261.43 89.68
2021年 100.46 161.67 122.8
2020年 70.93 161.94 111.55
2019年 37.85 85.18 62.26
2018年 35.56 105.62 56.58
2017年 93.37 299.94 173.3
2016年 188.41 464.34 287.68
2015年 64.83 7278.55 1814.33
2014年 45.21 210.5 94.56
2013年 32.63 240.31 139.28
2012年 23.94 92.19 43.88
2011年 73.26 128.06 97.14
2010年 30.45 129.8 77.71
2009年 16.48 109.39 52.51
2008年 -627.25 234.39 -88.03
2007年 -626.02 -33.66 -188.71
2006年 -77.84 368.35 88.2
2005年 -1.28 81.2 20.35
2004年 31.02 102.49 56.86
2003年 27.73 48.9 38.57
2002年 41.01 105.67 66.5
2001年 91.33 156.85 130.18
嘉化能源 恒瑞医药 亿利洁能 东方创业 重庆港 中央商场 华阳新材 南钢股份 钱江水利 浦东建设 航天信息 赣粤高速 国电南自 海正药业 城建发展 ST景谷 北方股份 阳光照明 广晟有色 首旅酒店

56.1 ms sql:3