sh.600266 城建发展 市盈率

当前PE百分位
3年:88.71% 5年:87.28% 10年:93.68% 全部:84.07%
市盈率统计
当前市盈率:55.48 历史平均:30.77 历史最高:266.05 2007-08-06 历史最低:-137.41 2023-09-22
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 13.53 55.48 23.44
2023年 -137.41 119.05 10.18
2022年 -34.47 18.82 -14.1
2021年 5.12 11.21 8
2020年 5.37 70.34 24.61
2019年 5.83 14.06 7.43
2018年 6.7 18.18 10.81
2017年 15.22 20.09 17.18
2016年 11.69 16.9 13.9
2015年 12.11 31.15 20.78
2014年 5.59 28.96 10.27
2013年 6.5 19.35 10.27
2012年 10.39 19.36 14.04
2011年 7.56 12.67 10.25
2010年 7.84 47.41 17.37
2009年 10.04 58.03 32.21
2008年 7.79 143.6 43.95
2007年 80.13 266.05 168.5
2006年 16.08 91.73 46.59
2005年 17.68 83.86 33.65
2004年 40.28 99.31 64.65
2003年 27.91 121.29 56.17
2002年 28.98 55.68 43.7
2001年 38.1 74.13 52.75
2000年 29.69 46.37 36.16
1999年 21.6 42.73 33.48
海正药业 国电南自 赣粤高速 航天信息 开开实业 嘉化能源 恒瑞医药 亿利洁能 东方创业 重庆港 ST景谷 北方股份 阳光照明 广晟有色 首旅酒店 大湖股份 广汇能源 鑫科材料 中恒集团 冠农股份

42.2 ms sql:3