sh.600258 首旅酒店 市盈率

当前PE百分位
3年:44.01% 5年:48.79% 10年:27.08% 全部:13.29%
市盈率统计
当前市盈率:19.78 历史平均:103.96 历史最高:5464.82 2022-06-28 历史最低:-183.99 2021-05-28
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 19.62 41.2 32.14
2023年 -88.9 247.73 -4.75
2022年 -72.33 5464.82 1672.67
2021年 -183.99 159.16 -29.67
2020年 -112.09 74.02 0.3
2019年 15.64 27.39 20.71
2018年 17.41 47.23 32.25
2017年 33.27 104.44 71.77
2016年 26.82 85.12 54.36
2015年 32.74 77.38 41.23
2014年 26.1 35.49 30.7
2013年 24.65 34.61 28.65
2012年 21.3 33.41 27.6
2011年 22.86 33 28.03
2010年 22.34 35.59 29.24
2009年 14.25 34.56 23.81
2008年 9.78 109.37 42.99
2007年 50.09 140.31 87.74
2006年 26.08 57.74 36.84
2005年 18.59 28.46 23.6
2004年 19.06 61.37 36.93
2003年 30.83 66.6 43.65
2002年 37.01 56.39 44.93
2001年 42.2 107.77 78.23
2000年 85.04 118.23 95.31
广晟有色 阳光照明 北方股份 ST景谷 城建发展 海正药业 国电南自 赣粤高速 航天信息 开开实业 大湖股份 广汇能源 鑫科材料 中恒集团 冠农股份 南纺股份 两面针 陕西建工 万通发展 青海华鼎

48.2 ms sql:3