sh.600173 卧龙地产 市盈率

当前PE百分位
3年:99.86% 5年:99.91% 10年:71.15% 全部:50.78%
市盈率统计
当前市盈率:22.8 历史平均:95.3 历史最高:2490.98 2003-06-02 历史最低:-178.02 2004-06-02
逐年数据
年份最小PE最大PE平均PE
2024年 11.8 22.8 16.77
2023年 8.65 22.21 13.47
2022年 5.04 11.55 8.52
2021年 4.65 9.34 7.02
2020年 5.21 9.4 7.45
2019年 4.34 9.82 6.1
2018年 5.68 20.44 10.35
2017年 17.1 122.71 63.7
2016年 17.5 124.85 79.14
2015年 13.68 112.92 39.97
2014年 21.86 82.9 43.73
2013年 23.39 34.08 28.81
2012年 9.89 32.52 25.35
2011年 9.97 31.12 14.7
2010年 28.8 61.06 38.78
2009年 8.81 59.46 31.85
2008年 4.2 28.91 11.77
2007年 -14.08 79.79 24.38
2006年 -5.75 -2.87 -3.87
2005年 -29.72 -3.28 -10.35
2004年 -178.02 2435.52 549.54
2003年 58.57 2490.99 1230.54
2002年 27.89 93.92 57.06
2001年 32.43 66.12 47.35
2000年 29.62 56.23 40.44
1999年 21.48 37.39 30.29
中国巨石 雅戈尔 东安动力 安通控股 瑞茂通 S*ST佳通 生益科技 光电股份 格力地产 莲花健康 黄河旋风 上海贝岭 上海建工 太原重工 武汉控股 联美控股 福田汽车 宁科生物 中闽能源 香江控股

45.3 ms sql:3