巴菲特指标

总市值:105.23万亿,GDP:134.9万亿,更新日期20250708,总市值/GDP: 78%
定义:“巴菲特指标”的计算基于美国股市的市值与衡量国民经济发展状况的国民生产总值(GDP),巴菲特认为,若两者之间的比率处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益。但如果在这个比例偏高时买进股票,就等于在“玩火”。

总市值:上证A股,深证A股,创业板A股,北交所A股
GDP:上年GDP总额,例如2023年取值为2022年GDP总额

日期上海市场深圳深圳创业板 总市值hs300gdp比例
20250708 557865.81 355542.6 138983.1 1052391.51 3998.45 134.9 0.78
20250707 553197.56 350837.6 136502.7 1040537.86 3965.17 134.9 0.7712
20250704 553018.38 351064.6 136754.1 1040837.08 3982.2 134.9 0.7715
20250703 551256.17 352620.6 137750.2 1041626.97 3968.07 134.9 0.772
20250702 550234.53 349364.9 136068.3 1035667.73 3943.68 134.9 0.7676
20250701 550762.13 351715 137777.4 1040254.53 3942.76 134.9 0.771
20250630 548595.47 350945.3 137936.5 1037477.27 3936.08 134.9 0.769
20250627 545207.25 347207.5 135651.2 1028065.95 3921.76 134.9 0.762
20250626 548961.47 345945 135106.2 1030012.67 3946.02 134.9 0.7634
20250625 550206.85 347281.9 135667.9 1033156.65 3960.07 134.9 0.7658
20250624 543498.67 342509.8 133028.4 1019036.87 3904.03 134.9 0.7553
20250623 537234.47 336468.4 130188.3 1003891.17 3857.9 134.9 0.7441
20250620 533735.64 333343.8 128471.4 995550.84 3846.64 134.9 0.7379
20250619 532816.75 335304.4 129636.5 997757.65 3843.09 134.9 0.7395
20250618 537171.52 340455.5 131929.7 1009556.72 3874.97 134.9 0.7483
20250617 534173.9 340436.6 131709.3 1006319.8 3870.38 134.9 0.7459
20250616 534413.64 340909.6 132094.1 1007417.34 3873.8 134.9 0.7467
20250613 532552.6 338940.4 130796.3 1002289.3 3864.18 134.9 0.7429
20250612 536659.61 343564.4 132799.2 1013023.21 3892.2 134.9 0.7508
20250611 536526.68 343407.7 132217 1012151.38 3894.63 134.9 0.7502
20250610 533047.47 341052.3 131132 1005231.77 3865.47 134.9 0.7451
20250609 535416.31 343807.9 132459.5 1011683.71 3885.25 134.9 0.7499
20250606 533067.37 340678.1 130595.2 1004340.67 3873.98 134.9 0.7444
20250605 532907.84 341167.2 130979 1005054.04 3877.56 134.9 0.7449
20250604 531228.31 339397.6 129628.9 1000254.81 3868.74 134.9 0.7414
20250603 528939.86 336360.2 128399.3 993699.36 3852.01 134.9 0.7365
20250530 526655.78 334744.4 127316.5 988716.68 3840.23 134.9 0.7328
20250529 529159.63 338468.1 129130.8 996758.53 3858.7 134.9 0.7388
20250528 525405.83 333845.4 126819.9 986071.13 3836.24 134.9 0.7309
20250527 525495.49 334886.4 127376.6 987758.49 3839.4 134.9 0.7321
20250526 526874.14 335919.3 127832.6 990626.04 3860.11 134.9 0.7342

301 ms sql:-1