570001 诺德价值优势混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000568 泸州老窖 9.06% 112.09 24284.23 2023-09-30
601012 隆基绿能 8.59% 844.25 23031.12 2023-09-30
300595 欧普康视 8.03% 838.30 21527.54 2023-09-30
300316 晶盛机电 7.16% 402.35 19196.04 2023-09-30
000661 长春高新 6.99% 134.72 18726.27 2023-09-30
002311 海大集团 5.67% 335.81 15195.40 2023-09-30
002920 德赛西威 5.62% 104.83 15057.52 2023-09-30
002050 三花智控 5.47% 493.32 14651.48 2023-09-30
600298 安琪酵母 4.93% 393.47 13220.65 2023-09-30
300760 迈瑞医疗 4.68% 46.46 12534.08 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.32% 6.03% 4.31% 26.80
2023-06-30 93.58% 3.72% 2.92% 29.95
2023-03-31 93.58% 2.96% 3.70% 37.42
2022-12-31 92.65% 2.66% 5.33% 41.43
2022-09-30 92.27% 2.56% 5.37% 42.75
2022-06-30 92.67% 2.98% 6.15% 45.91
2022-03-31 92.31% 3.24% 4.73% 40.24
2021-12-31 92.89% 1.93% 5.69% 51.76
2021-09-30 88.83% 0.99% 10.45% 50.40
2021-06-30 87.43% 0.00% 11.24% 65.51
2021-03-31 89.46% 0.00% 11.22% 54.38
2020-12-31 82.05% 0.00% 18.98% 35.59
2020-09-30 83.87% 0.00% 17.26% 24.13
2020-06-30 89.42% 0.00% 10.81% 15.47
2020-03-31 88.77% 0.00% 11.73% 11.17
2019-12-31 90.95% 0.00% 25.97% 10.97
2019-09-30 85.92% 0.00% 14.23% 14.09
2019-06-30 89.40% 0.00% 8.22% 15.82
2019-03-31 90.75% 0.00% 9.43% 10.91
2018-12-31 88.28% 0.00% 11.08% 7.93
2018-09-30 90.72% 0.00% 9.70% 9.14
2018-06-30 88.93% 0.00% 11.39% 10.58
2018-03-31 84.29% 0.05% 16.10% 9.74
2017-12-31 85.38% 0.42% 10.80% 10.73
2017-09-30 89.08% 0.42% 12.28% 9.82
2017-06-30 84.71% 1.68% 14.01% 9.77
2017-03-31 87.59% 1.84% 6.35% 8.97
2016-12-31 78.41% 1.95% 8.91% 8.51
2016-09-30 84.42% 1.67% 6.54% 10.15
2016-06-30 88.36% 1.91% 10.13% 9.95
2016-03-31 88.21% 2.17% 10.04% 8.82
2015-12-31 86.33% 1.82% 12.39% 10.41
2015-09-30 86.59% 2.10% 11.77% 8.92
2015-06-30 83.21% 3.22% 8.20% 12.95
2015-03-31 90.94% 4.34% 4.96% 20.60
2014-12-31 89.25% 4.53% 3.74% 19.73
2014-09-30 81.89% 4.01% 7.26% 19.99
2014-06-30 79.74% 4.28% 9.25% 18.93
2014-03-31 82.76% 6.44% 5.90% 18.97
2013-12-31 80.52% 10.26% 3.66% 21.06
2013-09-30 79.88% 10.03% 2.79% 21.89
2013-06-30 78.95% 9.99% 3.51% 20.20
2013-03-31 80.60% 14.71% 3.63% 22.25
2012-12-31 82.09% 12.69% 1.81% 23.87
2012-09-30 80.31% 18.12% 1.45% 22.65
2012-06-30 79.78% 16.19% 1.82% 24.57
2012-03-31 79.05% 18.46% 1.40% 23.48
2011-12-31 78.64% 17.88% 2.82% 23.15
2011-09-30 79.89% 13.50% 2.31% 25.30
2011-06-30 80.72% 17.44% 1.52% 28.53
2011-03-31 81.39% 0.00% 6.42% 31.89
2010-12-31 80.43% 0.00% 6.61% 33.08
2010-09-30 79.56% 0.00% 7.34% 35.98
2010-06-30 78.87% 0.00% 8.27% 30.35
2010-03-31 82.59% 0.00% 7.05% 38.13
2009-12-31 87.31% 0.00% 6.32% 41.58
2009-09-30 82.25% 0.07% 17.92% 39.04
2009-06-30 85.67% 0.00% 9.28% 45.16
2009-03-31 77.60% 0.00% 11.37% 39.54
2008-12-31 65.62% 0.00% 19.67% 32.79
2008-09-30 89.79% 0.00% 11.85% 39.99
2008-06-30 70.19% 0.00% 12.98% 47.72
2008-03-31 74.65% 0.00% 27.83% 65.97
2007-12-31 80.48% 0.14% 20.88% 98.64
2007-09-30 78.80% 0.06% 20.80% 122.15
2007-06-30 71.09% 0.00% 29.78% 101.43

2.4 ms sql:2