519983 长信量化先锋混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002236 大华股份 1.72% 45.88 1021.75 2023-09-30
601137 博威合金 1.68% 65.88 998.08 2023-09-30
601717 郑煤机 1.67% 75.88 992.51 2023-09-30
300532 今天国际 1.64% 51.88 974.31 2023-09-30
002955 鸿合科技 1.62% 36.19 962.29 2023-09-30
002367 康力电梯 1.60% 108.88 954.88 2023-09-30
300866 安克创新 1.60% 10.16 952.60 2023-09-30
002737 葵花药业 1.57% 37.30 932.13 2023-09-30
601728 中国电信 1.55% 158.88 919.92 2023-09-30
605098 行动教育 1.55% 22.88 924.81 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.57% 5.25% 0.56% 5.95
2023-06-30 94.53% 5.01% 0.86% 6.43
2023-03-31 93.91% 5.12% 1.43% 6.44
2022-12-31 93.87% 5.60% 0.80% 6.17
2022-09-30 94.13% 5.75% 0.53% 6.86
2022-06-30 94.29% 5.03% 0.94% 8.10
2022-03-31 94.47% 4.76% 1.17% 7.89
2021-12-31 94.09% 0.00% 6.19% 9.07
2021-09-30 93.54% 0.00% 6.82% 10.55
2021-06-30 92.27% 0.00% 8.54% 11.47
2021-03-31 92.31% 0.20% 7.87% 10.71
2020-12-31 93.53% 0.22% 7.04% 12.72
2020-09-30 93.15% 0.13% 6.46% 14.36
2020-06-30 92.75% 0.07% 8.08% 18.74
2020-03-31 91.76% 0.08% 8.66% 17.59
2019-12-31 93.86% 0.11% 6.61% 22.35
2019-09-30 93.73% 4.48% 2.27% 22.72
2019-06-30 93.35% 4.28% 2.69% 23.78
2019-03-31 94.01% 4.42% 1.55% 27.32
2018-12-31 92.38% 5.36% 2.68% 22.51
2018-09-30 92.38% 5.49% 2.19% 25.67
2018-06-30 88.47% 8.73% 3.15% 27.69
2018-03-31 92.87% 6.44% 5.82% 37.55
2017-12-31 93.55% 5.29% 2.27% 46.85
2017-09-30 85.78% 0.00% 11.81% 64.80
2017-06-30 82.23% 0.00% 19.39% 69.47
2017-03-31 87.29% 0.00% 12.12% 85.96
2016-12-31 84.61% 0.00% 15.83% 109.44
2016-09-30 81.39% 0.00% 18.22% 74.47
2016-06-30 84.25% 0.00% 17.88% 46.16
2016-03-31 76.17% 0.00% 18.92% 31.16
2015-12-31 80.54% 0.00% 18.57% 26.12
2015-09-30 73.42% 0.00% 27.72% 13.39
2015-06-30 74.42% 2.64% 27.18% 18.92
2015-03-31 87.39% 4.32% 10.10% 11.59
2014-12-31 93.68% 2.78% 4.38% 18.00
2014-09-30 88.35% 5.25% 8.84% 9.51
2014-06-30 88.97% 0.00% 12.25% 1.16
2014-03-31 89.44% 0.00% 10.69% 1.36
2013-12-31 87.18% 0.00% 13.73% 1.01
2013-09-30 87.72% 0.00% 13.44% 1.07
2013-06-30 80.58% 0.00% 16.12% 0.90
2013-03-31 83.50% 0.00% 17.49% 1.01
2012-12-31 91.46% 0.00% 9.94% 0.98
2012-09-30 71.80% 3.50% 23.36% 1.00
2012-06-30 80.27% 2.51% 17.57% 1.39
2012-03-31 65.25% 2.41% 25.17% 1.39
2011-12-31 86.86% 2.35% 11.22% 1.38
2011-09-30 72.10% 0.00% 28.39% 1.66
2011-06-30 88.77% 0.00% 11.51% 1.65
2011-03-31 85.97% 0.00% 15.35% 1.81

1.6 ms sql:2