519981 长信标普100等权重指数人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
CVS 西维斯健康 0.92% 0.12 60.91 2023-09-30
FDX 联邦快递 0.91% 0.03 60.11 2023-09-30
QCOM 高通 0.91% 0.08 60.12 2023-09-30
UNH 联合健康 0.91% 0.02 60.45 2023-09-30
AMGN 安进 0.90% 0.03 59.43 2023-09-30
CHTR 特许通讯 0.90% 0.02 59.68 2023-09-30
T 美国电话电报 0.90% 0.56 59.93 2023-09-30
COST 开市客 0.89% 0.01 58.82 2023-09-30
KHC 卡夫亨氏 0.88% 0.24 58.64 2023-09-30
TMUS T-Mobile US Inc 0.88% 0.06 58.42 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 86.39% 0.00% 9.64% 0.66
2023-06-30 87.20% 0.25% 14.77% 0.56
2023-03-31 80.80% 0.24% 17.47% 0.56
2022-12-31 81.02% 0.00% 9.48% 0.44
2022-09-30 80.64% 0.00% 13.87% 0.39
2022-06-30 81.73% 0.00% 15.35% 0.49
2022-03-31 83.21% 0.00% 15.66% 0.47
2021-12-31 84.11% 0.00% 11.34% 0.51
2021-09-30 88.23% 0.00% 12.73% 0.46
2021-06-30 91.09% 0.00% 9.33% 0.43
2021-03-31 86.99% 0.00% 13.55% 0.38
2020-12-31 89.56% 0.00% 10.11% 0.36
2020-09-30 84.86% 0.00% 15.09% 0.34
2020-06-30 82.04% 0.00% 16.02% 0.40
2020-03-31 79.77% 0.00% 22.30% 0.33
2019-12-31 85.67% 0.00% 15.17% 0.31
2019-09-30 81.80% 0.00% 12.16% 0.30
2019-06-30 84.09% 0.00% 17.05% 0.29
2019-03-31 86.78% 0.00% 12.69% 0.29
2018-12-31 90.98% 0.00% 12.70% 0.29
2018-09-30 89.72% 0.00% 12.07% 0.40
2018-06-30 93.81% 0.00% 7.90% 0.31
2018-03-31 93.29% 0.00% 8.88% 0.30
2017-12-31 90.93% 0.00% 10.21% 0.41
2017-09-30 75.25% 0.00% 8.29% 0.51
2017-06-30 84.24% 0.00% 18.29% 0.52
2017-03-31 84.63% 0.00% 17.52% 1.19
2016-12-31 69.35% 0.00% 30.94% 0.41
2016-09-30 83.65% 0.00% 18.59% 0.22
2016-06-30 83.94% 0.00% 18.64% 0.19
2016-03-31 83.77% 0.00% 18.73% 0.19
2015-12-31 82.09% 0.00% 14.44% 0.19
2015-09-30 84.74% 0.00% 17.86% 0.19
2015-06-30 83.29% 0.00% 19.55% 0.20
2015-03-31 87.19% 0.00% 17.05% 0.23
2014-12-31 89.95% 0.00% 12.83% 0.25
2014-09-30 90.65% 0.00% 12.31% 0.29
2014-06-30 82.44% 0.00% 21.09% 0.29
2014-03-31 87.61% 0.00% 15.46% 0.29
2013-12-31 92.46% 0.00% 10.61% 0.29
2013-09-30 89.99% 0.00% 12.55% 0.27
2013-06-30 89.56% 0.00% 15.49% 0.28
2013-03-31 96.70% 0.00% 17.62% 0.28
2012-12-31 49.20% 0.00% 50.98% 0.56
2012-09-30 86.53% 0.00% 17.21% 0.30
2012-06-30 89.04% 0.00% 12.19% 0.43
2012-03-31 88.42% 0.00% 13.50% 0.52
2011-12-31 89.81% 0.00% 11.99% 0.47
2011-09-30 81.86% 0.00% 19.03% 0.46
2011-06-30 36.96% 0.00% 64.85% 0.61

2.5 ms sql:2