519121 浦银安盛6个月持有期债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 0.81% 11.00 92.95 2015-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 133.17% 9.00% 0.29
2023-06-30 0.00% 113.18% 1.07% 0.63
2023-03-31 0.00% 91.51% 0.84% 0.63
2023-03-29 0.00% 91.57% 1.00% 0.63
2022-12-31 0.00% 81.90% 0.74% 0.59
2022-09-30 0.00% 96.75% 0.49% 0.60
2022-06-30 0.00% 94.23% 0.13% 0.58
2022-03-31 0.00% 89.07% 0.73% 0.58
2021-12-31 0.00% 114.77% 0.72% 0.52
2021-09-30 0.00% 90.46% 0.76% 0.51
2021-06-30 0.00% 91.77% 0.42% 0.54
2021-03-31 0.00% 90.92% 1.29% 0.54
2020-12-31 0.00% 99.74% 0.48% 0.52
2020-09-30 0.00% 96.57% 2.86% 0.52
2020-06-30 0.00% 129.17% 0.63% 0.23
2020-03-31 0.00% 123.49% 1.10% 0.23
2019-12-31 0.00% 113.65% 0.66% 0.40
2019-09-30 0.00% 114.99% 1.07% 0.40
2019-06-30 0.00% 115.85% 0.71% 0.55
2019-03-31 0.00% 129.93% 1.04% 0.55
2018-12-31 0.00% 149.61% 0.68% 0.52
2018-09-30 0.00% 118.19% 0.94% 0.52
2018-06-30 0.00% 100.80% 0.66% 0.52
2018-03-31 0.00% 120.58% 0.58% 0.52
2017-12-31 0.00% 84.52% 10.99% 0.66
2017-09-30 0.00% 104.72% 0.32% 0.66
2017-06-30 0.00% 77.38% 0.60% 0.71
2017-03-31 0.00% 91.05% 1.41% 0.70
2016-12-31 0.00% 71.59% 5.21% 0.68
2016-09-30 0.00% 110.51% 1.76% 0.68
2016-06-30 0.00% 158.41% 1.97% 0.67
2016-03-31 0.00% 123.73% 2.02% 1.18
2015-12-31 0.00% 117.08% 3.13% 1.25
2015-09-30 0.81% 145.78% 4.55% 1.15
2015-06-30 10.40% 84.52% 10.90% 1.16
2015-03-31 7.73% 107.57% 0.67% 1.16
2014-12-31 0.00% 77.06% 3.77% 1.14
2014-09-30 0.00% 116.93% 2.20% 2.47
2014-06-30 0.00% 95.78% 9.93% 2.40
2014-03-31 0.00% 114.36% 3.64% 6.06
2013-12-31 0.00% 133.68% 5.57% 5.95
2013-09-30 0.00% 127.84% 2.54% 53.89

4.6 ms sql:2