519115 浦银安盛红利精选混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603985 恒润股份 8.86% 430.07 11753.90 2023-09-30
002991 甘源食品 7.66% 144.62 10158.14 2023-09-30
002847 盐津铺子 6.31% 112.59 8372.19 2023-09-30
605289 罗曼股份 6.12% 248.51 8113.93 2023-09-30
002475 立讯精密 5.03% 223.82 6674.31 2023-09-30
300765 新诺威 4.99% 339.55 6621.29 2023-09-30
000625 长安汽车 4.94% 487.79 6555.92 2023-09-30
601058 赛轮轮胎 4.89% 514.64 6489.61 2023-09-30
002035 华帝股份 4.84% 1074.99 6417.69 2023-09-30
300122 智飞生物 4.72% 128.67 6262.37 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 87.26% 5.69% 7.95% 13.26
2023-06-30 89.08% 0.00% 11.40% 14.96
2023-03-31 91.61% 0.00% 10.07% 16.48
2022-12-31 71.06% 0.00% 29.48% 16.67
2022-09-30 91.44% 0.00% 8.91% 2.52
2022-06-30 92.71% 0.00% 9.99% 1.29
2022-03-31 88.68% 0.00% 12.00% 1.79
2021-12-31 82.18% 0.00% 27.61% 2.59
2021-09-30 88.33% 0.00% 12.70% 1.00
2021-06-30 92.30% 0.00% 9.50% 0.92
2021-03-31 91.50% 0.00% 8.33% 0.72
2020-12-31 92.92% 0.00% 8.60% 0.84
2020-09-30 90.89% 0.00% 8.52% 0.77
2020-06-30 89.63% 0.00% 12.26% 0.95
2020-03-31 91.50% 0.00% 11.06% 0.87
2019-12-31 92.23% 0.00% 9.38% 0.82
2019-09-30 86.16% 0.00% 16.54% 0.77
2019-06-30 88.00% 0.00% 12.30% 0.73
2019-03-31 89.03% 0.00% 14.38% 0.82
2018-12-31 81.29% 0.00% 20.84% 0.60
2018-09-30 91.18% 0.00% 10.24% 0.66
2018-06-30 91.41% 0.00% 9.12% 0.71
2018-03-31 93.14% 0.00% 7.49% 0.79
2017-12-31 93.27% 0.00% 7.40% 0.87
2017-09-30 92.75% 0.00% 7.94% 0.90
2017-06-30 89.24% 0.00% 10.46% 0.97
2017-03-31 93.18% 0.00% 7.55% 1.00
2016-12-31 90.84% 0.00% 9.92% 0.98
2016-09-30 89.52% 0.00% 10.88% 1.02
2016-06-30 92.76% 0.00% 7.22% 1.15
2016-03-31 88.17% 0.00% 11.52% 1.15
2015-12-31 95.04% 0.00% 6.06% 1.26
2015-09-30 94.68% 0.00% 7.60% 0.70
2015-06-30 92.98% 0.00% 4.76% 1.29
2015-03-31 94.96% 0.00% 7.54% 1.08
2014-12-31 95.29% 0.00% 8.36% 1.07
2014-09-30 94.68% 0.00% 7.30% 2.29
2014-06-30 95.47% 0.00% 6.16% 3.67
2014-03-31 95.08% 0.00% 7.03% 2.59
2013-12-31 93.67% 0.00% 6.64% 1.15
2013-09-30 94.59% 0.00% 7.96% 1.54
2013-06-30 92.96% 0.00% 7.23% 1.23
2013-03-31 90.36% 0.10% 6.73% 1.22
2012-12-31 88.33% 0.00% 13.68% 1.27
2012-09-30 88.94% 0.00% 16.86% 1.22
2012-06-30 93.24% 0.00% 8.13% 1.30
2012-03-31 74.81% 0.00% 16.40% 1.23
2011-12-31 79.17% 0.00% 21.56% 1.24
2011-09-30 72.92% 0.00% 26.25% 1.40
2011-06-30 87.29% 0.00% 12.50% 1.52
2011-03-31 89.02% 0.00% 12.08% 1.70
2010-12-31 90.35% 0.00% 8.33% 1.84
2010-09-30 78.94% 0.15% 16.57% 2.48
2010-06-30 65.06% 0.00% 35.44% 2.33
2010-03-31 82.83% 0.00% 7.28% 2.99

1.5 ms sql:2