519112 浦银安盛优化收益债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600547 山东黄金 0.63% 0.80 20.09 2023-09-30
600988 赤峰黄金 0.45% 1.00 14.54 2023-09-30
300567 精测电子 0.43% 0.15 13.59 2023-09-30
002459 晶澳科技 0.40% 0.50 12.79 2023-09-30
601012 隆基绿能 0.38% 0.45 12.28 2023-09-30
002475 立讯精密 0.34% 0.36 10.74 2023-09-30
002043 兔宝宝 0.28% 0.90 9.05 2023-09-30
300750 宁德时代 0.25% 0.04 8.12 2023-09-30
002371 北方华创 0.23% 0.03 7.24 2023-09-30
688072 拓荆科技 0.22% 0.03 7.05 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 5.45% 91.89% 1.49% 0.32
2023-06-30 5.68% 94.19% 1.54% 0.33
2023-03-31 2.55% 85.12% 2.39% 0.36
2022-12-31 3.29% 88.04% 23.63% 0.52
2022-09-30 0.00% 83.64% 35.60% 0.56
2022-06-30 1.28% 94.51% 7.07% 0.10
2022-03-31 0.00% 86.54% 19.41% 0.12
2021-12-31 6.88% 87.08% 9.67% 0.12
2021-09-30 3.39% 82.54% 3.64% 0.10
2021-06-30 0.00% 81.46% 0.93% 0.11
2021-03-31 0.00% 110.74% 0.95% 0.12
2020-12-31 0.00% 97.56% 10.06% 0.14
2020-09-30 0.00% 94.01% 6.61% 0.15
2020-06-30 0.00% 135.07% 0.61% 2.09
2020-03-31 0.00% 121.53% 0.85% 2.19
2019-12-31 0.00% 80.96% 2.23% 16.39
2019-09-30 0.00% 130.45% 0.29% 16.18
2019-06-30 0.00% 130.84% 0.04% 24.52
2019-03-31 0.00% 121.79% 0.11% 24.37
2018-12-31 5.51% 82.01% 0.45% 0.54
2018-09-30 10.19% 121.47% 7.12% 0.36
2018-06-30 9.30% 120.18% 1.22% 0.46
2018-03-31 5.63% 120.23% 2.00% 0.47
2017-12-31 0.00% 116.56% 8.36% 0.51
2017-09-30 2.82% 111.40% 0.63% 0.53
2017-06-30 0.00% 105.58% 1.16% 0.50
2017-03-31 0.00% 86.37% 1.12% 0.53
2016-12-31 0.00% 90.31% 0.98% 0.53
2016-09-30 0.00% 100.06% 2.30% 0.61
2016-06-30 0.00% 133.71% 5.62% 0.65
2016-03-31 0.00% 124.90% 5.74% 0.78
2015-12-31 0.00% 138.80% 24.39% 0.73
2015-09-30 0.94% 140.48% 7.12% 1.35
2015-06-30 15.52% 133.82% 10.47% 1.42
2015-03-31 2.89% 182.84% 7.23% 1.64
2014-12-31 0.00% 142.31% 7.14% 1.60
2014-09-30 0.00% 165.76% 5.99% 1.36
2014-06-30 0.00% 159.15% 13.13% 1.68
2014-03-31 0.00% 157.20% 6.40% 1.95
2013-12-31 0.00% 128.61% 13.29% 2.37
2013-09-30 0.00% 160.62% 3.73% 3.32
2013-06-30 1.03% 116.83% 3.48% 3.95
2013-03-31 7.33% 140.54% 8.76% 1.76
2012-12-31 0.00% 181.46% 7.52% 0.73
2012-09-30 0.00% 159.11% 8.49% 0.84
2012-06-30 0.00% 137.04% 6.80% 0.88
2012-03-31 0.00% 137.17% 7.59% 0.68
2011-12-31 0.00% 93.30% 4.40% 0.53
2011-09-30 0.00% 102.61% 5.08% 0.57
2011-06-30 0.00% 118.16% 3.75% 0.66
2011-03-31 0.00% 87.96% 3.89% 0.68
2010-12-31 0.18% 93.15% 4.03% 0.79
2010-09-30 0.13% 99.92% 7.25% 0.88
2010-06-30 0.01% 96.12% 3.77% 2.28
2010-03-31 0.03% 82.57% 13.63% 0.85
2009-12-31 0.07% 85.61% 14.78% 1.04
2009-09-30 0.05% 87.37% 11.33% 1.45

3 ms sql:2