519024 海富通稳健添利债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002650 加加食品 0.01% 0.10 3.00 2011-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 100.02% 3.09% 2.32
2023-06-30 0.00% 111.73% 0.82% 11.11
2023-03-31 0.00% 110.15% 0.58% 11.35
2022-12-31 0.00% 99.43% 0.56% 20.41
2022-09-30 0.00% 98.69% 4.68% 0.07
2022-06-30 0.00% 95.95% 8.40% 0.06
2022-03-31 0.00% 97.96% 6.68% 0.06
2021-12-31 0.00% 111.28% 3.48% 0.06
2021-09-30 0.00% 98.98% 4.30% 0.07
2021-06-30 0.00% 113.62% 7.39% 0.07
2021-03-31 0.00% 92.47% 9.54% 0.07
2020-12-31 0.00% 105.91% 8.88% 0.11
2020-09-30 0.00% 120.79% 7.88% 0.12
2020-06-30 0.00% 91.75% 12.60% 0.13
2020-03-31 0.00% 115.36% 12.81% 0.11
2019-12-31 0.00% 91.48% 12.60% 0.11
2019-09-30 0.00% 110.18% 6.34% 0.12
2019-06-30 0.00% 85.15% 15.90% 0.13
2019-03-31 0.00% 96.19% 5.22% 0.13
2018-12-31 0.00% 88.13% 6.20% 0.63
2018-09-30 0.00% 112.67% 1.17% 1.78
2018-06-30 0.00% 111.90% 0.83% 3.56
2018-03-31 0.00% 123.18% 1.35% 1.13
2017-12-31 0.00% 85.23% 13.46% 2.46
2017-09-30 0.00% 91.99% 1.02% 2.22
2017-06-30 0.00% 102.00% 0.50% 3.74
2017-03-31 0.00% 105.73% 0.87% 5.94
2016-12-31 0.00% 104.38% 1.05% 5.95
2016-09-30 0.00% 110.91% 1.80% 7.07
2016-06-30 0.00% 129.60% 2.08% 6.25
2016-03-31 0.00% 121.83% 2.47% 6.03
2015-12-31 0.00% 132.96% 3.00% 6.25
2015-09-30 0.00% 130.02% 2.03% 6.67
2015-06-30 0.00% 151.85% 3.81% 5.47
2015-03-31 0.00% 158.55% 2.85% 5.29
2014-12-31 0.00% 153.70% 3.08% 5.19
2014-09-30 0.00% 163.79% 0.75% 2.45
2014-06-30 0.00% 104.39% 7.51% 0.31
2014-03-31 0.00% 95.51% 3.80% 0.75
2013-12-31 0.00% 94.17% 4.27% 1.48
2013-09-30 0.00% 104.07% 1.83% 3.18
2013-06-30 0.00% 90.63% 3.16% 3.07
2013-03-31 0.00% 113.32% 1.39% 6.06
2012-12-31 0.00% 95.72% 2.03% 6.73
2012-09-30 0.00% 87.44% 2.28% 5.57
2012-06-30 0.00% 113.38% 2.22% 7.84
2012-03-31 0.00% 143.25% 4.23% 3.33
2011-12-31 0.01% 102.38% 2.15% 2.83
2011-09-30 0.00% 86.02% 8.25% 0.84
2011-06-30 0.01% 108.60% 4.90% 1.02
2011-03-31 10.22% 95.73% 9.38% 1.95
2010-12-31 10.33% 84.24% 5.03% 4.27
2010-09-30 5.33% 83.28% 3.36% 16.81
2010-06-30 3.50% 86.08% 3.58% 8.72
2010-03-31 8.27% 96.27% 18.38% 5.66
2009-12-31 8.90% 84.95% 5.07% 6.06
2009-09-30 4.48% 84.07% 11.15% 7.04
2009-06-30 2.44% 84.52% 9.14% 8.43
2009-03-31 0.00% 87.63% 12.34% 17.36

5.1 ms sql:2