515060 华夏中证全指房地产ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600048 保利发展 9.70% 567.16 7225.59 2023-09-30
000002 万科A 9.32% 530.80 6942.81 2023-09-30
001979 招商蛇口 7.69% 462.37 5728.76 2023-09-30
600383 金地集团 4.01% 437.97 2986.98 2023-09-30
600895 张江高科 3.39% 107.28 2521.08 2023-09-30
000069 华侨城A 3.23% 568.34 2404.08 2023-09-30
600325 华发股份 3.02% 234.76 2248.96 2023-09-30
601155 新城控股 2.23% 125.30 1660.17 2023-09-30
002244 滨江集团 2.22% 172.48 1654.08 2023-09-30
600606 绿地控股 2.15% 584.32 1601.03 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 99.36% 0.00% 0.74% 7.45
2023-06-30 99.13% 0.00% 0.86% 7.41
2023-03-31 99.38% 0.00% 1.44% 4.68
2022-12-31 99.13% 0.00% 1.18% 5.08
2022-09-30 99.07% 0.00% 1.05% 4.09
2022-06-30 99.17% 0.00% 1.06% 5.76
2022-03-31 98.82% 0.00% 1.26% 2.37
2021-12-31 95.63% 0.00% 1.71% 1.73
2021-09-30 98.08% 0.00% 2.08% 1.36
2021-06-30 98.13% 0.00% 1.82% 1.22
2021-03-31 97.97% 0.00% 2.79% 1.54
2020-12-31 98.50% 0.00% 2.01% 1.10
2020-09-30 98.44% 0.00% 2.15% 1.08
2020-06-30 98.13% 0.00% 1.95% 1.07
2020-03-31 98.26% 0.00% 2.01% 1.22
2019-12-26 1.50% 0.00% 98.54% 2.34

2.3 ms sql:2