485007 工银添利债券B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 9.89% 1689.45 16793.16 2015-06-30
600037 歌华有线 6.11% 329.10 10366.69 2015-06-30
002521 齐峰新材 1.13% 138.04 1921.52 2015-06-30
002491 通鼎互联 0.90% 84.07 1526.70 2015-06-30
000089 深圳机场 0.89% 134.39 1515.88 2015-06-30
601211 国泰君安 0.01% 0.60 20.60 2015-06-30
002768 国恩股份 0.00% 0.05 1.26 2015-06-30
603116 红蜻蜓 0.00% 0.10 2.80 2015-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 128.66% 0.12% 30.71
2023-06-30 0.00% 130.91% 0.18% 24.37
2023-03-31 0.00% 125.80% 0.73% 18.11
2022-12-31 0.00% 135.94% 0.29% 15.23
2022-09-30 0.00% 126.11% 1.51% 13.88
2022-06-30 0.00% 115.01% 0.29% 8.17
2022-03-31 0.00% 129.39% 2.35% 7.13
2021-12-31 0.00% 121.73% 0.44% 3.63
2021-09-30 0.00% 108.58% 0.07% 2.57
2021-06-30 0.00% 125.94% 0.80% 1.85
2021-03-31 0.00% 124.90% 2.41% 1.93
2020-12-31 0.00% 106.79% 3.36% 4.09
2020-09-30 0.00% 117.82% 0.44% 6.57
2020-06-30 0.00% 124.09% 3.46% 7.58
2020-03-31 0.00% 112.77% 3.54% 7.82
2019-12-31 0.00% 130.00% 1.49% 6.31
2019-09-30 0.00% 135.89% 11.40% 9.95
2019-06-30 0.00% 131.37% 1.12% 11.92
2019-03-31 0.00% 132.68% 0.74% 15.14
2018-12-31 0.00% 134.54% 0.22% 14.81
2018-09-30 0.00% 127.45% 0.76% 13.66
2018-06-30 0.00% 121.42% 1.76% 23.92
2018-03-31 0.00% 123.38% 0.36% 24.69
2017-12-31 0.00% 129.91% 0.36% 33.80
2017-09-30 0.00% 130.94% 0.78% 45.46
2017-06-30 0.00% 131.81% 2.05% 40.82
2017-03-31 0.00% 132.52% 1.22% 42.04
2016-12-31 0.00% 121.04% 23.65% 61.82
2016-09-30 0.00% 128.68% 1.72% 178.01
2016-06-30 0.00% 144.14% 2.64% 113.05
2016-03-31 0.00% 173.57% 4.10% 62.63
2015-12-31 0.00% 128.64% 1.55% 78.08
2015-09-30 0.00% 178.24% 15.82% 12.24
2015-06-30 18.94% 178.03% 2.40% 16.98
2015-03-31 8.98% 185.31% 2.05% 19.90
2014-12-31 0.00% 195.25% 5.06% 18.66
2014-09-30 0.00% 203.74% 3.67% 11.74
2014-06-30 0.00% 202.75% 4.23% 16.01
2014-03-31 0.00% 201.42% 5.56% 14.52
2013-12-31 0.00% 197.43% 4.94% 15.65
2013-09-30 0.00% 193.36% 8.50% 20.32
2013-06-30 0.00% 193.15% 5.00% 27.88
2013-03-31 0.00% 160.42% 12.45% 33.41
2012-12-31 0.00% 205.95% 3.77% 30.44
2012-09-30 0.00% 187.92% 5.35% 29.86
2012-06-30 10.63% 160.26% 3.83% 33.99
2012-03-31 5.52% 164.34% 2.20% 24.66
2011-12-31 10.64% 164.76% 1.67% 28.90
2011-09-30 10.14% 155.83% 2.17% 30.36
2011-06-30 8.46% 142.46% 1.85% 38.80
2011-03-31 9.94% 125.32% 1.37% 41.81
2010-12-31 12.74% 122.86% 1.20% 46.71
2010-09-30 7.16% 108.78% 2.81% 62.89
2010-06-30 9.75% 126.56% 0.84% 45.60
2010-03-31 18.65% 122.59% 1.26% 36.61
2009-12-31 13.46% 106.53% 3.65% 32.69
2009-09-30 7.03% 115.44% 1.85% 26.23
2009-06-30 0.21% 121.89% 0.45% 38.72
2009-03-31 0.17% 121.00% 1.99% 43.97
2008-12-31 0.15% 120.65% 3.39% 49.32
2008-09-30 0.68% 114.03% 0.63% 36.08
2008-06-30 0.06% 41.84% 0.33% 40.23

3.6 ms sql:2