481001 工银核心价值混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600426 华鲁恒升 5.31% 672.44 21585.29 2023-09-30
300750 宁德时代 4.87% 97.58 19811.55 2023-09-30
002594 比亚迪 3.97% 68.20 16142.96 2023-09-30
600660 福耀玻璃 3.97% 436.97 16132.94 2023-09-30
600309 万华化学 3.71% 170.72 15078.31 2023-09-30
600941 中国移动 3.44% 144.58 13998.24 2023-09-30
300014 亿纬锂能 2.90% 261.51 11799.28 2023-09-30
603456 九洲药业 2.90% 406.76 11787.84 2023-09-30
600801 华新水泥 2.86% 777.00 11631.67 2023-09-30
002415 海康威视 2.85% 343.23 11601.19 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 78.93% 0.02% 19.29% 40.67
2023-06-30 79.47% 0.13% 20.74% 41.92
2023-03-31 82.77% 0.12% 17.35% 44.83
2022-12-31 86.89% 0.11% 13.21% 44.58
2022-09-30 85.16% 0.12% 14.91% 43.75
2022-06-30 86.29% 0.09% 13.80% 49.15
2022-03-31 87.81% 0.00% 12.44% 45.07
2021-12-31 84.27% 0.04% 17.98% 54.71
2021-09-30 90.14% 0.14% 9.92% 55.89
2021-06-30 92.54% 0.04% 7.42% 58.88
2021-03-31 83.62% 0.03% 16.72% 53.83
2020-12-31 94.53% 0.31% 8.65% 55.14
2020-09-30 91.43% 0.33% 9.32% 45.93
2020-06-30 94.84% 0.11% 6.03% 45.06
2020-03-31 91.26% 0.08% 6.10% 37.50
2019-12-31 92.68% 3.10% 2.78% 43.23
2019-09-30 92.79% 3.18% 4.31% 41.95
2019-06-30 86.66% 3.29% 4.67% 42.73
2019-03-31 87.40% 0.47% 7.20% 43.30
2018-12-31 72.41% 0.39% 18.26% 38.15
2018-09-30 85.97% 0.37% 9.56% 43.53
2018-06-30 78.84% 0.33% 15.36% 44.23
2018-03-31 86.25% 0.34% 5.66% 46.90
2017-12-31 79.08% 0.42% 5.70% 47.40
2017-09-30 87.48% 0.19% 6.07% 44.78
2017-06-30 87.58% 0.18% 6.37% 44.03
2017-03-31 90.07% 0.18% 5.66% 42.94
2016-12-31 90.31% 0.00% 9.98% 42.08
2016-09-30 86.63% 0.00% 8.94% 43.31
2016-06-30 86.50% 0.00% 5.82% 43.26
2016-03-31 81.58% 0.00% 18.39% 42.89
2015-12-31 90.19% 0.00% 5.83% 49.73
2015-09-30 81.82% 0.00% 6.30% 41.40
2015-06-30 90.83% 0.00% 14.56% 57.24
2015-03-31 91.54% 4.84% 2.26% 70.32
2014-12-31 92.91% 6.06% 0.42% 62.76
2014-09-30 88.19% 6.04% 0.47% 64.02
2014-06-30 88.75% 5.86% 0.31% 65.87
2014-03-31 92.81% 5.70% 1.47% 66.67
2013-12-31 93.32% 5.37% 1.22% 78.75
2013-09-30 92.53% 5.14% 0.88% 75.88
2013-06-30 87.25% 4.23% 1.88% 68.36
2013-03-31 91.54% 5.71% 2.79% 80.66
2012-12-31 89.98% 4.71% 4.79% 87.01
2012-09-30 91.97% 4.81% 2.04% 77.05
2012-06-30 91.17% 5.56% 2.73% 84.85
2012-03-31 90.33% 5.42% 4.40% 86.90
2011-12-31 90.16% 5.89% 3.28% 85.14
2011-09-30 88.74% 5.68% 6.64% 88.07
2011-06-30 89.21% 4.86% 3.34% 99.27
2011-03-31 88.51% 5.15% 2.95% 94.76
2010-12-31 89.88% 5.09% 5.50% 95.35
2010-09-30 87.75% 5.65% 4.84% 86.65
2010-06-30 83.58% 6.27% 6.35% 71.60
2010-03-31 79.58% 5.93% 16.24% 75.96
2009-12-31 77.89% 5.45% 18.98% 82.44
2009-09-30 71.68% 12.36% 5.29% 64.50
2009-06-30 93.40% 4.61% 1.41% 73.37
2009-03-31 79.60% 13.13% 7.39% 71.14
2008-12-31 61.85% 26.86% 11.35% 61.05
2008-09-30 77.97% 11.17% 9.91% 65.89
2008-06-30 70.91% 5.09% 5.21% 69.06
2008-03-31 64.20% 4.68% 31.69% 81.44
2007-12-31 85.65% 2.42% 5.24% 97.61
2007-09-30 92.68% 4.82% 1.97% 48.42
2007-06-30 84.99% 5.74% 8.59% 44.06
2007-03-31 88.84% 5.43% 6.81% 38.25
2006-12-31 88.44% 4.78% 6.98% 30.98
2006-09-30 91.59% 5.13% 6.10% 21.42
2006-06-30 91.94% 5.07% 3.86% 19.76
2006-03-31 84.79% 11.69% 10.23% 19.29
2005-12-31 62.30% 37.68% 2.35% 39.47

1.7 ms sql:2