460005 华泰柏瑞价值增长混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300203 聚光科技 1.30% 53.06 889.78 2023-09-30
603773 沃格光电 1.10% 24.20 756.25 2023-09-30
301196 唯科科技 0.89% 17.71 608.87 2023-09-30
688377 迪威尔 0.86% 18.73 591.49 2023-09-30
300762 上海瀚讯 0.82% 33.66 558.10 2023-09-30
300707 威唐工业 0.76% 34.24 519.08 2023-09-30
003041 真爱美家 0.74% 30.62 507.69 2023-09-30
300430 诚益通 0.74% 29.80 503.62 2023-09-30
688379 华光新材 0.74% 23.38 509.14 2023-09-30
603590 康辰药业 0.73% 13.52 498.75 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.37% 0.00% 5.94% 6.85
2023-06-30 94.42% 0.00% 6.73% 7.87
2023-03-31 94.56% 0.00% 6.34% 8.31
2022-12-31 93.55% 0.00% 6.88% 8.40
2022-09-30 93.35% 0.00% 7.24% 9.05
2022-06-30 91.49% 0.00% 10.81% 10.82
2022-03-31 93.23% 0.00% 8.37% 10.93
2021-12-31 92.18% 0.00% 8.70% 15.21
2021-09-30 94.61% 3.56% 3.43% 19.55
2021-06-30 92.42% 5.05% 2.31% 17.73
2021-03-31 87.73% 6.24% 11.47% 20.70
2020-12-31 93.41% 0.00% 8.76% 29.09
2020-09-30 81.04% 0.00% 24.00% 32.55
2020-06-30 91.29% 0.02% 7.74% 23.98
2020-03-31 85.63% 0.00% 14.26% 15.25
2019-12-31 94.96% 0.05% 5.60% 11.00
2019-09-30 94.21% 0.08% 6.10% 6.01
2019-06-30 94.32% 0.06% 6.17% 5.03
2019-03-31 94.37% 0.06% 6.36% 5.22
2018-12-31 93.71% 0.07% 6.53% 4.11
2018-09-30 94.91% 0.05% 5.45% 4.68
2018-06-30 94.32% 0.05% 5.88% 5.28
2018-03-31 94.63% 0.00% 6.01% 5.56
2017-12-31 92.93% 0.19% 7.23% 5.82
2017-09-30 94.59% 0.00% 6.03% 7.17
2017-06-30 94.08% 0.00% 7.64% 7.56
2017-03-31 92.45% 0.00% 8.22% 7.81
2016-12-31 93.58% 0.00% 7.37% 8.87
2016-09-30 94.58% 0.00% 6.38% 9.70
2016-06-30 64.63% 0.00% 39.80% 10.76
2016-03-31 93.33% 0.00% 6.76% 10.34
2015-12-31 92.04% 0.00% 9.60% 10.78
2015-09-30 85.22% 0.00% 14.75% 4.90
2015-06-30 93.56% 0.00% 7.59% 2.09
2015-03-31 93.33% 4.67% 3.79% 2.14
2014-12-31 92.90% 4.15% 2.12% 2.42
2014-09-30 93.93% 4.35% 2.48% 2.39
2014-06-30 71.15% 4.28% 2.49% 2.35
2014-03-31 83.96% 0.00% 16.49% 2.26
2013-12-31 63.71% 7.38% 6.34% 2.71
2013-09-30 75.87% 5.49% 1.58% 3.64
2013-06-30 77.39% 5.38% 1.23% 3.71
2013-03-31 77.22% 4.44% 5.01% 4.50
2012-12-31 89.41% 0.00% 10.61% 5.25
2012-09-30 75.69% 17.00% 20.02% 5.45
2012-06-30 89.42% 0.00% 10.97% 7.37
2012-03-31 88.44% 0.00% 11.90% 7.40
2011-12-31 89.79% 3.54% 6.89% 8.40
2011-09-30 66.87% 0.00% 33.30% 9.90
2011-06-30 81.40% 0.00% 18.28% 10.90
2011-03-31 74.87% 0.00% 11.71% 12.65
2010-12-31 73.91% 0.00% 35.44% 13.66
2010-09-30 89.37% 0.00% 6.33% 4.68
2010-06-30 60.79% 0.00% 41.05% 3.77
2010-03-31 88.76% 0.00% 24.23% 4.07
2009-12-31 87.38% 0.00% 12.91% 7.07
2009-09-30 90.10% 0.08% 10.37% 3.67
2009-06-30 92.45% 0.00% 6.38% 2.92
2009-03-31 78.31% 3.78% 10.53% 2.47
2008-12-31 86.52% 0.00% 15.84% 2.53
2008-09-30 23.53% 28.24% 49.22% 4.02

4 ms sql:2