398011 中海分红增利混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603283 赛腾股份 6.30% 25.90 1220.15 2023-09-30
002654 万润科技 5.29% 89.76 1025.06 2023-09-30
301308 江波龙 5.06% 11.19 980.24 2023-09-30
001309 德明利 4.63% 11.91 897.24 2023-09-30
688110 东芯股份 4.46% 26.92 863.00 2023-09-30
688766 普冉股份 4.12% 8.29 797.62 2023-09-30
688372 伟测科技 4.03% 7.42 781.23 2023-09-30
000021 深科技 3.72% 41.81 719.55 2023-09-30
000568 泸州老窖 3.17% 2.83 613.12 2023-09-30
601138 工业富联 2.74% 26.95 530.92 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.86% 0.00% 7.88% 1.94
2023-06-30 91.58% 0.00% 8.94% 2.30
2023-03-31 91.36% 0.00% 9.30% 2.41
2022-12-31 92.37% 0.00% 8.24% 2.34
2022-09-30 91.65% 0.00% 9.13% 2.50
2022-06-30 92.97% 0.00% 7.19% 2.78
2022-03-31 91.97% 0.00% 8.72% 2.65
2021-12-31 91.20% 0.09% 10.07% 3.67
2021-09-30 90.17% 0.00% 9.90% 3.65
2021-06-30 91.21% 0.08% 9.60% 5.38
2021-03-31 90.16% 0.00% 7.29% 5.16
2020-12-31 91.19% 0.00% 8.25% 5.19
2020-09-30 90.60% 0.00% 9.96% 5.51
2020-06-30 91.02% 0.00% 9.55% 6.58
2020-03-31 88.27% 0.00% 12.59% 5.89
2019-12-31 88.62% 0.00% 11.79% 5.72
2019-09-30 84.42% 0.00% 16.02% 5.25
2019-06-30 89.51% 0.00% 10.82% 4.37
2019-03-31 92.76% 0.02% 7.64% 4.67
2018-12-31 86.78% 0.00% 13.68% 3.63
2018-09-30 94.01% 0.00% 6.58% 3.90
2018-06-30 92.44% 0.00% 8.05% 4.10
2018-03-31 90.49% 0.00% 13.87% 4.77
2017-12-31 86.10% 0.00% 14.96% 5.06
2017-09-30 86.29% 0.00% 12.12% 5.05
2017-06-30 88.97% 0.00% 11.69% 4.60
2017-03-31 92.18% 0.00% 7.76% 4.64
2016-12-31 75.21% 0.00% 25.46% 4.27
2016-09-30 93.29% 0.00% 9.63% 4.61
2016-06-30 86.43% 0.00% 14.18% 5.07
2016-03-31 89.29% 0.00% 11.09% 5.28
2015-12-31 94.31% 0.00% 6.55% 7.03
2015-09-30 84.09% 0.00% 19.27% 6.21
2015-06-30 94.92% 0.00% 5.36% 9.31
2015-03-31 92.51% 5.03% 3.03% 17.90
2014-12-31 93.77% 4.88% 3.60% 18.47
2014-09-30 84.73% 10.37% 5.51% 18.71
2014-06-30 78.99% 11.77% 8.47% 16.65
2014-03-31 79.75% 0.00% 16.00% 16.65
2013-12-31 69.08% 0.00% 13.66% 20.02
2013-09-30 74.63% 0.00% 13.24% 20.44
2013-06-30 60.41% 0.00% 31.66% 18.61
2013-03-31 83.63% 0.00% 16.05% 18.47
2012-12-31 78.05% 4.90% 6.73% 18.85
2012-09-30 62.37% 0.13% 38.54% 18.23
2012-06-30 78.35% 0.00% 18.71% 19.28
2012-03-31 86.29% 0.00% 13.88% 17.97
2011-12-31 81.44% 3.34% 10.12% 20.34
2011-09-30 73.21% 0.00% 28.46% 22.21
2011-06-30 71.44% 0.00% 31.24% 24.89
2011-03-31 84.03% 5.81% 11.17% 27.02
2010-12-31 88.39% 4.88% 6.87% 32.01
2010-09-30 89.01% 5.50% 5.70% 31.19
2010-06-30 78.54% 6.25% 15.26% 26.54
2010-03-31 75.42% 4.91% 21.86% 30.57
2009-12-31 89.96% 5.62% 4.64% 35.49
2009-09-30 82.52% 4.49% 13.19% 33.31
2009-06-30 77.87% 4.28% 18.12% 35.05
2009-03-31 82.42% 3.89% 13.26% 25.07
2008-12-31 55.10% 24.30% 20.71% 19.10
2008-09-30 53.79% 18.78% 26.54% 20.56
2008-06-30 79.96% 5.63% 9.20% 25.81
2008-03-31 81.36% 7.36% 13.72% 32.66
2007-12-31 82.30% 4.82% 11.23% 45.67
2007-09-30 68.12% 4.27% 27.39% 50.63
2007-06-30 69.42% 4.88% 20.68% 49.89
2007-03-31 68.53% 2.72% 28.46% 21.90
2006-12-31 70.69% 2.46% 23.77% 12.22
2006-09-30 70.72% 4.98% 24.91% 6.04
2006-06-30 64.66% 9.01% 20.11% 2.67
2006-03-31 71.26% 5.69% 20.43% 1.84
2005-12-31 66.82% 10.52% 21.43% 1.93
2005-09-30 73.44% 10.04% 9.85% 2.03
2005-06-30 0.00% 0.00% 0.00% 6.01

2.2 ms sql:2