395001 中海稳健收益债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000089 深圳机场 0.30% 7.00 57.71 2016-03-31
603993 洛阳钼业 0.28% 15.00 53.70 2016-03-31
601929 吉视传媒 0.24% 9.87 46.08 2016-03-31
600798 宁波海运 0.22% 7.01 42.18 2016-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 100.97% 0.85% 7.12
2023-06-30 0.00% 100.84% 0.65% 7.37
2023-03-31 0.00% 94.11% 1.59% 0.32
2022-12-31 0.00% 55.35% 1.09% 0.51
2022-09-30 0.00% 60.89% 0.86% 0.30
2022-06-30 0.00% 97.32% 2.54% 0.21
2022-03-31 0.00% 100.25% 1.39% 0.22
2021-12-31 0.00% 99.42% 0.65% 0.25
2021-09-30 0.00% 89.37% 0.73% 0.38
2021-06-30 0.00% 82.35% 1.24% 0.53
2021-03-31 0.00% 122.94% 3.34% 0.25
2020-12-31 0.00% 93.80% 0.77% 0.63
2020-09-30 0.00% 116.59% 1.71% 0.22
2020-06-30 0.00% 97.07% 0.72% 0.94
2020-03-31 0.00% 108.37% 9.56% 1.14
2019-12-31 0.00% 80.12% 5.67% 1.89
2019-09-30 0.00% 104.52% 0.34% 1.05
2019-06-30 0.00% 114.15% 0.65% 0.63
2019-03-31 0.00% 121.51% 8.00% 0.65
2018-12-31 0.00% 129.12% 2.30% 0.52
2018-09-30 0.00% 112.26% 0.36% 0.50
2018-06-30 0.00% 112.48% 1.10% 0.41
2018-03-31 0.00% 116.24% 0.31% 0.42
2017-12-31 0.00% 111.24% 1.26% 0.45
2017-09-30 0.00% 122.84% 0.81% 0.48
2017-06-30 0.00% 95.53% 3.11% 0.50
2017-03-31 0.00% 81.34% 1.07% 0.52
2016-12-31 0.00% 130.25% 1.27% 2.31
2016-09-30 0.00% 96.75% 1.43% 6.65
2016-06-30 0.00% 41.15% 22.78% 7.32
2016-03-31 1.03% 91.87% 11.17% 1.93
2015-12-31 0.18% 7.52% 20.22% 12.88
2015-09-30 2.66% 118.04% 1.46% 0.72
2015-06-30 6.20% 131.24% 4.13% 0.86
2015-03-31 0.00% 134.57% 2.00% 0.96
2014-12-31 0.00% 134.91% 2.59% 0.99
2014-09-30 0.00% 137.49% 4.10% 1.02
2014-06-30 0.00% 146.86% 1.11% 0.98
2014-03-31 0.00% 129.47% 2.63% 0.99
2013-12-31 0.00% 103.29% 0.44% 1.14
2013-09-30 0.00% 88.11% 2.47% 1.32
2013-06-30 0.00% 97.71% 0.95% 1.43
2013-03-31 0.00% 92.93% 2.91% 2.81
2012-12-31 0.00% 95.68% 0.94% 2.61
2012-09-30 0.00% 94.80% 1.79% 2.67
2012-06-30 4.94% 98.27% 0.47% 2.80
2012-03-31 3.61% 98.03% 1.00% 2.87
2011-12-31 5.35% 91.10% 0.91% 2.89
2011-09-30 7.58% 83.78% 3.31% 2.99
2011-06-30 10.35% 88.16% 0.85% 4.73
2011-03-31 11.15% 83.96% 0.61% 6.76
2010-12-31 8.91% 85.01% 11.55% 9.61
2010-09-30 4.94% 84.66% 2.08% 9.59
2010-06-30 6.61% 90.31% 18.19% 5.74
2010-03-31 3.65% 53.73% 50.80% 7.77
2009-12-31 1.63% 90.40% 9.36% 12.83
2009-09-30 5.57% 94.89% 13.28% 6.81
2009-06-30 6.87% 85.90% 8.65% 11.72
2009-03-31 0.06% 96.12% 9.72% 17.18
2008-12-31 0.04% 98.51% 0.76% 25.88
2008-09-30 0.33% 98.07% 0.44% 29.83
2008-06-30 0.45% 99.93% 9.99% 25.28

3.9 ms sql:2