378006 摩根全球新兴市场混合(QDII)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
00700 腾讯控股 6.09% 1.13 317.20 2023-09-30
TSM 台积电 5.89% 0.49 306.35 2023-09-30
005930 SamsungElectronics 4.52% 0.65 235.07 2023-09-30
09988 阿里巴巴-SW 3.66% 2.43 190.69 2023-09-30
RIGD 印度瑞来斯实业 2.25% 0.29 117.15 2023-09-30
HDB HDFC银行 1.91% 0.23 99.48 2023-09-30
09999 网易-S 1.69% 0.60 87.73 2023-09-30
IBN 印度工业信贷投资银行 1.68% 0.53 87.33 2023-09-30
03690 美团-W 1.65% 0.82 85.62 2023-09-30
PETR4 巴西石油公司 1.65% 1.73 86.04 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 70.49% 0.00% 12.02% 18.19% 0.52
2023-06-30 65.89% 0.00% 14.94% 18.46% 0.49
2023-03-31 69.95% 0.00% 12.57% 16.70% 0.47
2022-12-31 68.87% 0.00% 14.01% 17.62% 0.44
2022-09-30 68.49% 0.00% 13.08% 19.00% 0.40
2022-06-30 74.18% 0.00% 8.03% 17.59% 0.43
2022-03-31 70.62% 0.00% 10.62% 18.37% 0.46
2021-12-31 65.97% 0.00% 10.45% 24.28% 0.53
2021-09-30 67.80% 0.00% 10.40% 24.51% 0.56
2021-06-30 57.33% 0.00% 22.09% 23.31% 0.67
2021-03-31 60.29% 0.00% 10.34% 30.68% 0.65
2020-12-31 57.32% 0.00% 11.96% 34.63% 0.59
2020-09-30 57.17% 0.00% 9.46% 36.34% 0.48
2020-06-30 56.17% 0.00% 9.62% 37.01% 0.54
2020-03-31 52.23% 0.00% 12.97% 35.22% 0.44
2019-12-31 55.34% 0.00% 9.41% 37.88% 0.63
2019-09-30 57.11% 0.00% 8.42% 36.07% 0.61
2019-06-30 55.93% 0.00% 7.48% 36.07% 0.66
2019-03-31 60.30% 0.00% 8.05% 32.10% 0.69
2018-12-31 63.52% 0.00% 20.28% 18.14% 0.69
2018-09-30 69.54% 0.00% 16.45% 14.55% 0.79
2018-06-30 69.38% 0.00% 23.30% 9.55% 0.90
2018-03-31 74.87% 0.00% 13.37% 11.28% 1.09
2017-12-31 81.77% 0.00% 13.23% 8.85% 1.03
2017-09-30 77.65% 0.00% 13.08% 11.52% 0.78
2017-06-30 81.88% 0.00% 12.58% 10.07% 0.69
2017-03-31 72.76% 0.00% 19.49% 10.58% 0.67
2016-12-31 72.87% 0.00% 24.87% 8.56% 0.43
2016-09-30 91.97% 0.00% 9.67% 0.00% 0.45
2016-06-30 91.04% 0.00% 10.06% 0.00% 0.43
2016-03-31 78.92% 0.00% 21.09% 0.00% 0.42
2015-12-31 91.16% 0.00% 9.44% 0.00% 0.60
2015-09-30 89.97% 0.00% 10.41% 0.00% 0.58
2015-06-30 89.45% 0.00% 13.40% 0.00% 1.47
2015-03-31 92.75% 0.00% 12.66% 0.00% 0.26
2014-12-31 85.42% 0.00% 7.95% 7.92% 0.32
2014-09-30 79.64% 0.00% 11.03% 13.39% 0.38
2014-06-30 84.21% 0.00% 7.21% 10.70% 0.49
2014-03-31 79.62% 0.00% 6.25% 14.57% 0.48
2013-12-31 82.65% 0.00% 6.22% 12.24% 0.57
2013-09-30 84.69% 0.00% 6.17% 11.90% 0.59
2013-06-30 78.91% 0.00% 13.10% 10.68% 0.64
2013-03-31 68.39% 0.00% 6.93% 20.19% 0.76
2012-12-31 75.34% 0.00% 7.50% 17.17% 0.86
2012-09-30 73.25% 0.00% 8.29% 17.76% 0.80
2012-06-30 68.31% 0.00% 15.16% 17.04% 0.75
2012-03-31 71.89% 0.00% 6.54% 21.98% 0.83
2011-12-31 70.32% 0.00% 15.80% 19.33% 0.74
2011-09-30 66.29% 0.00% 15.87% 19.90% 0.92
2011-06-30 45.40% 0.00% 11.77% 15.29% 1.24
2011-03-31 7.70% 0.00% 76.42% 0.00% 1.46

6.2 ms sql:2