320009 诺安增利债券B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601166 兴业银行 0.52% 0.86 14.01 2023-09-30
002299 圣农发展 0.50% 0.70 13.44 2023-09-30
300973 立高食品 0.47% 0.20 12.73 2023-09-30
300673 佩蒂股份 0.43% 0.90 11.59 2023-09-30
301017 漱玉平民 0.43% 0.60 11.74 2023-09-30
601668 中国建筑 0.41% 2.00 11.06 2023-09-30
300059 东方财富 0.29% 0.51 7.75 2023-09-30
002078 太阳纸业 0.27% 0.60 7.36 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 3.31% 117.60% 1.01% 0.27
2023-06-30 0.00% 97.13% 2.34% 0.34
2023-03-31 0.00% 83.68% 22.76% 0.48
2022-12-31 0.00% 119.11% 1.92% 0.29
2022-09-30 0.00% 110.88% 2.12% 0.31
2022-06-30 0.00% 85.47% 12.51% 0.36
2022-03-31 18.35% 89.27% 2.99% 0.32
2021-12-31 16.57% 89.14% 3.56% 0.33
2021-09-30 19.57% 103.19% 2.43% 0.39
2021-06-30 17.88% 92.69% 3.01% 0.47
2021-03-31 18.41% 107.12% 3.59% 0.43
2020-12-31 9.83% 111.58% 3.63% 0.53
2020-09-30 11.38% 86.34% 2.07% 0.54
2020-06-30 11.09% 89.12% 3.08% 0.33
2020-03-31 10.92% 84.23% 6.05% 0.39
2019-12-31 12.92% 82.37% 4.61% 0.27
2019-09-30 10.50% 85.81% 3.19% 0.23
2019-06-30 11.20% 82.67% 6.59% 0.24
2019-03-31 9.75% 79.57% 15.35% 0.26
2018-12-31 2.71% 91.42% 5.52% 0.70
2018-09-30 0.00% 86.89% 8.26% 0.71
2018-06-30 4.49% 83.76% 5.90% 0.75
2018-03-31 6.83% 97.41% 7.28% 1.05
2017-12-31 6.39% 96.16% 0.76% 1.22
2017-09-30 14.39% 83.16% 0.88% 1.76
2017-06-30 15.03% 80.75% 6.03% 2.05
2017-03-31 13.17% 80.00% 3.52% 2.16
2016-12-31 16.19% 82.58% 3.87% 3.27
2016-09-30 17.76% 104.52% 1.17% 10.83
2016-06-30 15.80% 81.23% 1.47% 12.01
2016-03-31 14.85% 92.56% 3.68% 10.65
2015-12-31 10.18% 94.55% 15.99% 10.14
2015-09-30 10.70% 103.18% 0.58% 6.49
2015-06-30 18.96% 135.84% 1.19% 9.81
2015-03-31 17.86% 83.65% 5.23% 11.09
2014-12-31 14.06% 80.41% 7.66% 2.46
2014-09-30 11.23% 125.33% 4.60% 0.68
2014-06-30 9.80% 112.91% 4.14% 0.71
2014-03-31 8.81% 115.64% 13.46% 0.54
2013-12-31 6.71% 89.65% 6.91% 0.56
2013-09-30 4.73% 66.94% 10.23% 0.77
2013-06-30 8.55% 100.26% 6.67% 0.57
2013-03-31 0.00% 97.71% 30.55% 0.53
2012-12-31 0.00% 120.60% 8.44% 0.80
2012-09-30 0.00% 111.25% 19.18% 0.94
2012-06-30 0.00% 133.66% 6.25% 0.84
2012-03-31 0.00% 155.56% 8.67% 0.87
2011-12-31 0.00% 131.38% 5.05% 0.91
2011-09-30 0.04% 84.76% 12.76% 1.02
2011-06-30 0.00% 120.14% 5.10% 1.20
2011-03-31 0.81% 81.33% 27.48% 1.70
2010-12-31 0.52% 82.23% 3.54% 1.88
2010-09-30 14.51% 86.09% 11.63% 1.46
2010-06-30 0.72% 84.68% 10.52% 1.27
2010-03-31 12.40% 87.28% 3.35% 2.15
2009-12-31 10.49% 85.36% 45.39% 2.93
2009-09-30 2.70% 44.77% 55.04% 4.29

8.9 ms sql:2