320004 诺安优化收益债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300059 东方财富 3.77% 221.51 5612.96 2022-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 127.46% 2.12% 6.23
2023-06-30 0.00% 110.89% 1.08% 6.96
2023-03-31 0.00% 116.60% 1.80% 7.36
2022-12-31 0.00% 134.56% 0.73% 9.04
2022-09-30 0.00% 112.26% 1.70% 12.89
2022-06-30 0.00% 87.16% 1.77% 14.52
2022-03-31 3.77% 87.57% 3.80% 14.90
2021-12-31 0.00% 88.67% 1.76% 21.00
2021-09-30 0.00% 90.64% 2.49% 16.49
2021-06-30 5.83% 95.98% 1.79% 9.80
2021-03-31 15.89% 98.23% 1.86% 9.27
2020-12-31 9.87% 89.76% 1.14% 12.48
2020-09-30 11.77% 90.32% 3.37% 12.37
2020-06-30 1.28% 111.59% 1.35% 6.65
2020-03-31 11.52% 84.94% 4.45% 7.59
2019-12-31 0.00% 74.59% 2.43% 4.92
2019-09-30 0.00% 86.55% 2.45% 3.19
2019-06-30 0.00% 106.76% 2.81% 2.71
2019-03-31 0.00% 97.91% 1.72% 3.31
2018-12-31 0.00% 128.57% 1.41% 0.93
2018-09-30 0.00% 109.31% 0.78% 1.02
2018-06-30 0.00% 105.90% 1.36% 1.72
2018-03-31 0.00% 129.29% 1.79% 2.49
2017-12-31 4.16% 128.87% 0.55% 13.62
2017-09-30 0.00% 135.55% 0.63% 12.99
2017-06-30 0.00% 111.55% 0.17% 13.13
2017-03-31 0.00% 73.76% 0.06% 67.14
2016-12-31 0.00% 115.26% 1.02% 5.52
2016-09-30 0.00% 132.67% 1.29% 5.44
2016-06-30 0.00% 171.20% 3.27% 4.31
2016-03-31 0.00% 183.13% 3.45% 4.18
2015-12-31 0.00% 201.71% 2.32% 4.74
2015-09-30 0.00% 205.23% 2.04% 4.67
2015-06-30 0.00% 186.13% 2.02% 5.76
2015-03-31 0.00% 169.98% 1.97% 9.41
2014-12-31 0.00% 158.95% 5.10% 10.13
2014-09-30 0.00% 136.64% 3.76% 8.90
2014-06-30 0.00% 140.26% 9.34% 4.86
2014-03-31 0.00% 163.30% 6.36% 2.07
2013-12-31 0.00% 185.34% 8.44% 2.75
2013-09-30 0.00% 139.62% 3.33% 4.70
2013-06-30 0.00% 123.09% 2.28% 8.05
2013-03-31 0.00% 102.13% 1.22% 10.21
2012-12-31 0.00% 98.72% 0.73% 12.33
2012-09-30 0.00% 137.75% 3.04% 6.41
2012-06-30 0.69% 136.14% 2.82% 9.13
2012-03-31 6.78% 148.99% 8.42% 4.82
2011-12-31 5.00% 114.02% 0.81% 7.43
2011-09-30 3.78% 103.69% 0.29% 7.44
2011-06-30 8.00% 109.73% 0.42% 8.19
2011-03-31 9.18% 87.03% 0.83% 8.35
2010-12-31 12.65% 85.35% 0.52% 7.16
2010-09-30 8.87% 102.97% 0.41% 9.31
2010-06-30 4.34% 81.24% 0.87% 6.45
2010-03-31 13.68% 102.92% 5.37% 4.25
2009-12-31 11.60% 91.57% 28.96% 5.06
2009-09-30 4.21% 75.20% 10.64% 5.26
2009-06-30 0.00% 71.62% 3.37% 3.70
2009-03-31 0.00% 98.03% 0.52% 4.24
2008-12-31 0.00% 92.10% 1.44% 4.95
2008-09-30 0.62% 101.44% 4.04% 6.21
2008-06-30 4.49% 82.86% 6.94% 8.07
2008-03-31 4.32% 81.87% 4.45% 10.79
2007-12-31 3.63% 78.22% 11.83% 16.97
2007-09-30 5.37% 68.41% 31.06% 2.44
2007-06-30 0.00% 81.86% 8.93% 2.16
2007-03-31 0.00% 93.35% 2.14% 2.65
2006-12-31 0.00% 101.06% 3.54% 2.16
2006-09-30 0.00% 95.83% 5.27% 5.00

5.8 ms sql:2