262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
00700 腾讯控股 7.67% 31.39 8819.91 2023-09-30
PDD 拼多多 6.72% 10.98 7730.64 2023-09-30
2330 台湾集成电路制造 6.64% 65.60 7639.33 2023-09-30
BABA 阿里巴巴 5.23% 9.66 6017.01 2023-09-30
01585 雅迪控股 5.10% 439.20 5859.96 2023-09-30
02155 森松国际 4.32% 943.70 4961.99 2023-09-30
03690 美团-W 4.30% 47.06 4948.95 2023-09-30
00941 中国移动 4.11% 78.40 4726.60 2023-09-30
02359 药明康德 3.68% 49.15 4228.27 2023-09-30
09901 新东方-S 3.34% 87.63 3835.65 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 69.27% 0.00% 19.57% 15.26% 11.50
2023-06-30 73.56% 0.00% 19.80% 7.13% 12.59
2023-03-31 78.49% 0.00% 9.07% 10.07% 13.55
2022-12-31 76.16% 0.00% 11.18% 10.73% 12.44
2022-09-30 62.58% 0.00% 30.74% 7.98% 9.42
2022-06-30 74.36% 0.00% 14.80% 12.59% 11.21
2022-03-31 82.59% 0.00% 21.27% 0.00% 10.35
2021-12-31 73.80% 0.00% 25.33% 1.94% 12.01
2021-09-30 79.33% 0.00% 13.57% 6.18% 13.91
2021-06-30 80.99% 0.00% 16.68% 4.41% 18.71
2021-03-31 78.58% 0.00% 18.24% 6.71% 18.62
2020-12-31 89.09% 0.00% 12.02% 3.81% 5.69
2020-09-30 83.38% 0.00% 14.80% 3.56% 4.84
2020-06-30 76.83% 0.00% 9.76% 9.71% 3.24
2020-03-31 83.98% 0.00% 9.73% 6.67% 2.00
2019-12-31 91.70% 0.00% 6.86% 0.77% 1.63
2019-09-30 75.25% 0.00% 19.33% 7.03% 1.54
2019-06-30 61.34% 0.00% 31.46% 10.43% 2.21
2019-03-31 67.82% 0.00% 14.33% 20.06% 2.13
2018-12-31 48.68% 0.00% 39.98% 11.74% 1.71
2018-09-30 64.03% 0.00% 24.22% 12.07% 1.89
2018-06-30 69.66% 0.00% 30.33% 9.62% 2.19
2018-03-31 75.73% 0.00% 22.74% 8.43% 1.77
2017-12-31 79.48% 0.00% 32.35% 9.87% 1.49
2017-09-30 62.56% 0.00% 16.28% 22.69% 1.73
2017-06-30 60.64% 0.00% 18.67% 21.97% 2.07
2017-03-31 71.07% 0.00% 16.51% 13.21% 1.93
2016-12-31 68.38% 0.00% 25.00% 7.17% 1.51
2016-09-30 77.00% 0.00% 17.41% 6.81% 2.18
2016-06-30 70.60% 0.00% 24.01% 3.27% 1.73
2016-03-31 74.75% 0.00% 22.76% 4.78% 1.43
2015-12-31 69.84% 0.00% 23.20% 7.25% 1.45
2015-09-30 59.04% 0.00% 32.50% 8.64% 1.33
2015-06-30 77.33% 0.00% 14.62% 6.42% 1.66
2015-03-31 81.71% 0.00% 8.87% 7.75% 0.13
2014-12-31 83.24% 0.00% 9.67% 7.91% 0.20
2014-09-30 83.00% 0.00% 12.93% 7.62% 0.27
2014-06-30 79.50% 0.00% 15.42% 6.26% 0.23
2014-03-31 82.83% 0.00% 14.15% 4.84% 0.22
2013-12-31 84.53% 0.00% 11.78% 6.92% 0.19
2013-09-30 80.02% 0.00% 14.16% 8.49% 0.20
2013-06-30 62.10% 0.00% 6.50% 4.52% 0.55
2013-03-31 82.83% 0.00% 10.93% 5.96% 0.51
2012-12-31 85.03% 0.00% 7.55% 6.98% 0.52
2012-09-30 86.71% 0.00% 10.98% 6.00% 0.51
2012-06-30 84.36% 0.00% 14.28% 4.54% 0.52
2012-03-31 86.73% 0.00% 9.83% 2.60% 0.51
2011-12-31 92.37% 0.00% 5.12% 2.55% 0.51

2.4 ms sql:2