255010 国联安稳健混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600587 新华医疗 5.75% 48.31 1238.19 2023-09-30
600223 福瑞达 5.62% 136.14 1211.65 2023-09-30
688772 珠海冠宇 5.40% 63.26 1164.67 2023-09-30
300145 中金环境 5.00% 357.80 1076.98 2023-09-30
601607 上海医药 4.28% 50.98 921.72 2023-09-30
603259 药明康德 3.79% 9.47 816.12 2023-09-30
605377 华旺科技 3.71% 35.83 800.33 2023-09-30
002572 索菲亚 3.18% 36.18 685.29 2023-09-30
603801 志邦家居 3.06% 28.54 659.47 2023-09-30
300251 光线传媒 2.93% 73.42 631.41 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 67.79% 26.33% 6.24% 2.15
2023-06-30 69.14% 25.96% 5.13% 2.50
2023-03-31 69.20% 25.89% 4.99% 2.35
2022-12-31 68.97% 25.81% 5.42% 2.22
2022-09-30 68.18% 26.48% 5.59% 2.39
2022-06-30 69.68% 25.52% 5.07% 2.55
2022-03-31 69.06% 25.97% 5.68% 2.33
2021-12-31 69.11% 25.20% 5.54% 2.60
2021-09-30 69.23% 25.13% 5.48% 2.47
2021-06-30 68.43% 26.00% 5.44% 2.65
2021-03-31 68.53% 25.50% 5.83% 2.44
2020-12-31 69.76% 25.02% 4.94% 2.17
2020-09-30 68.92% 26.30% 6.09% 1.93
2020-06-30 68.97% 25.27% 6.16% 1.66
2020-03-31 68.74% 25.53% 5.39% 1.46
2019-12-31 69.23% 25.11% 5.71% 1.56
2019-09-30 66.81% 26.24% 6.27% 1.46
2019-06-30 65.58% 25.21% 5.71% 1.64
2019-03-31 69.30% 25.26% 5.26% 1.54
2018-12-31 65.37% 27.59% 6.79% 1.30
2018-09-30 66.93% 26.09% 6.89% 1.37
2018-06-30 61.76% 30.00% 6.34% 1.47
2018-03-31 68.57% 25.34% 5.93% 1.60
2017-12-31 69.56% 25.24% 5.20% 1.62
2017-09-30 69.54% 25.32% 5.01% 2.43
2017-06-30 69.53% 25.22% 5.19% 2.49
2017-03-31 68.72% 25.72% 5.45% 2.28
2016-12-31 69.10% 25.56% 5.20% 2.51
2016-09-30 69.71% 25.10% 5.32% 2.32
2016-06-30 69.50% 25.22% 5.37% 2.25
2016-03-31 8.03% 5.18% 114.93% 13.76
2015-12-31 66.73% 26.99% 6.10% 1.69
2015-09-30 69.29% 25.41% 5.12% 1.38
2015-06-30 68.75% 25.40% 4.65% 1.80
2015-03-31 69.78% 25.15% 3.88% 1.80
2014-12-31 68.92% 25.59% 4.99% 1.63
2014-09-30 66.61% 26.29% 6.73% 1.47
2014-06-30 63.89% 28.07% 6.08% 1.38
2014-03-31 53.99% 40.17% 5.86% 1.37
2013-12-31 58.98% 31.38% 9.05% 1.46
2013-09-30 69.20% 25.35% 6.07% 1.59
2013-06-30 68.53% 25.53% 5.99% 1.47
2013-03-31 66.19% 25.55% 6.36% 1.48
2012-12-31 69.87% 25.15% 5.35% 1.38
2012-09-30 66.32% 26.45% 7.84% 1.35
2012-06-30 62.66% 30.02% 6.86% 1.39
2012-03-31 62.56% 30.21% 8.48% 1.40
2011-12-31 66.80% 27.93% 6.24% 1.93
2011-09-30 60.06% 30.17% 9.64% 2.36
2011-06-30 66.23% 27.37% 6.01% 3.28
2011-03-31 68.77% 25.59% 5.35% 3.53
2010-12-31 68.94% 25.48% 5.45% 7.68
2010-09-30 65.12% 28.36% 7.04% 2.92
2010-06-30 38.77% 51.49% 7.54% 3.20
2010-03-31 67.93% 25.99% 5.95% 4.38
2009-12-31 68.21% 25.91% 6.85% 3.28
2009-09-30 55.93% 29.54% 7.07% 3.08
2009-06-30 60.01% 31.52% 6.24% 2.48
2009-03-31 62.56% 30.62% 6.12% 2.26
2008-12-31 43.66% 48.77% 7.23% 1.94
2008-09-30 55.47% 36.88% 6.45% 2.06
2008-06-30 54.07% 36.57% 8.21% 2.43
2008-03-31 65.29% 26.41% 6.14% 3.10
2007-12-31 68.33% 25.50% 6.71% 4.16
2007-09-30 67.75% 25.32% 4.97% 4.63
2007-06-30 66.78% 26.32% 7.14% 3.94
2007-03-31 68.48% 26.67% 8.24% 3.74
2006-12-31 67.06% 25.27% 5.64% 3.93
2006-09-30 65.15% 26.44% 15.82% 5.75
2006-06-30 68.87% 25.26% 5.48% 7.22
2006-03-31 68.28% 25.68% 9.35% 8.37
2005-12-31 65.12% 29.92% 5.88% 11.22
2005-09-30 67.85% 26.61% 6.99% 12.27
2005-06-30 64.84% 29.14% 5.43% 13.33
2005-03-31 60.73% 33.04% 5.88% 14.29
2004-12-31 63.97% 28.95% 6.19% 16.37
2004-09-30 59.67% 33.74% 6.23% 18.68
2004-06-30 60.27% 32.34% 9.28% 19.62
2004-03-31 62.32% 9.01% 0.00% 23.40
2003-12-31 54.71% 18.47% 0.00% 27.82

57.7 ms sql:2