240017 华宝新兴产业混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300308 中际旭创 9.11% 20.36 2357.69 2023-09-30
002463 沪电股份 5.85% 67.30 1514.92 2023-09-30
688639 华恒生物 5.34% 13.54 1382.82 2023-09-30
002475 立讯精密 4.73% 41.10 1225.60 2023-09-30
300033 同花顺 3.93% 6.80 1016.33 2023-09-30
600276 恒瑞医药 3.58% 20.61 926.37 2023-09-30
300487 蓝晓科技 3.39% 15.02 876.88 2023-09-30
601689 拓普集团 3.19% 11.14 825.81 2023-09-30
600363 联创光电 3.07% 24.17 793.89 2023-09-30
300818 耐普矿机 2.49% 21.93 645.40 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 89.72% 0.00% 13.50% 2.59
2023-06-30 86.01% 0.00% 18.31% 2.90
2023-03-31 91.13% 0.00% 14.11% 2.89
2022-12-31 86.64% 0.00% 14.45% 2.74
2022-09-30 77.27% 0.00% 18.84% 2.88
2022-06-30 75.25% 0.00% 28.45% 3.38
2022-03-31 81.86% 0.00% 17.53% 3.26
2021-12-31 88.12% 0.00% 17.48% 4.19
2021-09-30 82.85% 0.00% 17.70% 4.41
2021-06-30 88.99% 0.00% 12.24% 4.81
2021-03-31 73.49% 0.00% 27.56% 4.17
2020-12-31 88.09% 0.00% 12.55% 4.96
2020-09-30 80.79% 0.00% 9.38% 4.53
2020-06-30 87.71% 0.00% 11.78% 4.50
2020-03-31 85.70% 0.00% 14.27% 3.48
2019-12-31 85.37% 0.00% 15.63% 4.14
2019-09-30 78.39% 0.00% 21.64% 3.98
2019-06-30 80.15% 0.00% 21.63% 3.86
2019-03-31 84.21% 0.08% 17.56% 4.14
2018-12-31 82.75% 0.00% 15.17% 3.32
2018-09-30 81.62% 0.00% 24.68% 3.80
2018-06-30 79.21% 0.00% 24.11% 4.40
2018-03-31 70.15% 0.00% 33.93% 6.31
2017-12-31 82.08% 0.00% 30.28% 7.21
2017-09-30 86.18% 0.05% 12.62% 9.73
2017-06-30 74.20% 0.00% 20.39% 6.87
2017-03-31 75.43% 0.00% 21.72% 6.73
2016-12-31 79.60% 0.00% 20.92% 6.99
2016-09-30 78.14% 0.00% 22.47% 7.64
2016-06-30 81.02% 0.00% 18.41% 8.09
2016-03-31 79.38% 0.00% 21.60% 7.92
2015-12-31 81.12% 0.00% 18.44% 12.32
2015-09-30 67.01% 0.00% 33.21% 13.33
2015-06-30 81.61% 0.00% 28.48% 23.48
2015-03-31 82.51% 0.00% 20.24% 46.20
2014-12-31 78.68% 0.00% 21.35% 39.48
2014-09-30 81.90% 0.00% 11.25% 47.85
2014-06-30 80.36% 0.00% 17.12% 25.60
2014-03-31 89.79% 0.00% 10.16% 25.44
2013-12-31 88.25% 4.05% 8.93% 24.67
2013-09-30 89.36% 4.12% 6.27% 24.22
2013-06-30 81.65% 3.15% 16.85% 31.55
2013-03-31 82.27% 3.42% 14.87% 29.21
2012-12-31 87.02% 0.00% 11.42% 24.81
2012-09-30 83.52% 0.00% 18.07% 23.68
2012-06-30 81.83% 0.00% 13.69% 21.68
2012-03-31 81.29% 0.00% 20.13% 19.84
2011-12-31 91.37% 0.00% 9.13% 21.80
2011-09-30 84.77% 0.00% 15.53% 21.77
2011-06-30 81.94% 0.00% 12.04% 23.46
2011-03-31 86.98% 0.00% 14.30% 26.94

2 ms sql:2