240011 华宝大盘精选混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300832 新产业 7.72% 12.54 796.54 2023-09-30
600276 恒瑞医药 6.73% 15.44 693.87 2023-09-30
002555 三七互娱 5.81% 27.59 598.70 2023-09-30
300308 中际旭创 5.65% 5.03 582.47 2023-09-30
000063 中兴通讯 5.61% 17.69 578.11 2023-09-30
002353 杰瑞股份 4.90% 15.86 505.71 2023-09-30
300502 新易盛 4.70% 10.53 484.38 2023-09-30
300033 同花顺 3.90% 2.69 402.05 2023-09-30
688111 金山办公 3.84% 1.07 396.39 2023-09-30
601888 中国中免 3.61% 3.51 371.95 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.28% 0.00% 7.73% 1.03
2023-06-30 94.52% 0.00% 6.43% 1.14
2023-03-31 92.90% 0.00% 20.88% 1.23
2022-12-31 91.57% 0.00% 8.33% 1.74
2022-09-30 85.78% 0.00% 13.57% 1.90
2022-06-30 85.36% 0.00% 23.10% 2.40
2022-03-31 89.63% 0.00% 11.28% 2.30
2021-12-31 91.20% 0.00% 7.20% 3.06
2021-09-30 92.43% 0.00% 8.48% 3.64
2021-06-30 94.03% 0.00% 6.05% 4.36
2021-03-31 92.33% 0.00% 8.89% 4.92
2020-12-31 92.93% 0.00% 7.55% 5.30
2020-09-30 94.18% 0.00% 6.13% 3.44
2020-06-30 91.61% 0.00% 9.67% 1.79
2020-03-31 83.02% 0.00% 17.65% 1.04
2019-12-31 94.66% 1.56% 4.43% 1.08
2019-09-30 94.05% 0.00% 6.54% 1.02
2019-06-30 93.70% 0.00% 6.89% 0.93
2019-03-31 92.96% 0.00% 6.52% 0.85
2018-12-31 74.21% 0.00% 24.87% 0.65
2018-09-30 80.32% 0.00% 21.53% 0.72
2018-06-30 92.64% 0.00% 8.45% 0.75
2018-03-31 89.33% 0.00% 13.32% 0.87
2017-12-31 91.69% 0.00% 12.86% 0.95
2017-09-30 84.02% 0.00% 17.12% 0.98
2017-06-30 79.51% 0.00% 21.88% 0.96
2017-03-31 81.94% 0.00% 23.99% 0.94
2016-12-31 81.37% 0.00% 19.25% 0.94
2016-09-30 83.87% 0.00% 17.81% 1.01
2016-06-30 77.62% 0.00% 24.28% 1.06
2016-03-31 84.95% 0.00% 21.47% 1.10
2015-12-31 80.10% 0.05% 24.55% 1.38
2015-09-30 84.71% 0.00% 20.56% 1.12
2015-06-30 90.31% 0.23% 18.66% 1.67
2015-03-31 87.32% 0.00% 13.93% 2.95
2014-12-31 90.07% 0.00% 11.90% 2.64
2014-09-30 90.92% 0.00% 9.05% 2.97
2014-06-30 89.24% 0.00% 11.55% 3.29
2014-03-31 86.63% 0.00% 14.25% 3.33
2013-12-31 87.05% 0.00% 5.95% 4.68
2013-09-30 88.22% 0.00% 12.11% 5.27
2013-06-30 86.46% 0.00% 14.24% 4.79
2013-03-31 84.75% 0.00% 5.52% 5.17
2012-12-31 92.36% 0.00% 8.85% 6.89
2012-09-30 88.06% 0.00% 15.65% 6.17
2012-06-30 78.04% 0.00% 22.25% 5.87
2012-03-31 89.44% 0.00% 10.94% 7.37
2011-12-31 82.91% 0.00% 22.27% 7.59
2011-09-30 79.19% 0.00% 21.11% 8.96
2011-06-30 87.08% 0.00% 13.11% 10.67
2011-03-31 80.38% 0.00% 24.64% 12.91
2010-12-31 85.61% 0.00% 11.75% 16.39
2010-09-30 84.33% 0.00% 16.57% 14.23
2010-06-30 81.16% 3.86% 14.73% 12.69
2010-03-31 92.29% 2.86% 5.29% 17.54
2009-12-31 89.83% 3.01% 8.01% 20.03
2009-09-30 92.94% 2.81% 4.57% 10.79
2009-06-30 82.32% 1.76% 16.18% 11.51
2009-03-31 68.92% 5.05% 28.42% 4.03
2008-12-31 36.23% 37.55% 28.90% 4.15

4.4 ms sql:2