240003 华宝宝康债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601616 广电电气 0.78% 17.00 191.76 2011-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 113.32% 1.34% 45.55
2023-06-30 0.00% 111.14% 0.29% 43.42
2023-03-31 0.00% 107.04% 0.32% 48.49
2022-12-31 0.00% 101.63% 0.30% 59.42
2022-09-30 0.00% 98.58% 0.17% 61.90
2022-06-30 0.00% 96.57% 1.37% 22.16
2022-03-31 0.00% 100.78% 3.04% 19.24
2021-12-31 0.00% 100.19% 1.04% 16.33
2021-09-30 0.00% 103.08% 0.49% 8.09
2021-06-30 0.00% 92.91% 3.22% 4.66
2021-03-31 0.00% 103.09% 2.56% 3.51
2020-12-31 0.00% 98.04% 2.00% 4.24
2020-09-30 0.00% 96.90% 1.49% 5.68
2020-06-30 0.00% 115.04% 1.61% 5.98
2020-03-31 0.00% 103.91% 2.52% 6.72
2019-12-31 0.00% 96.59% 0.77% 12.77
2019-09-30 0.00% 110.85% 1.81% 15.54
2019-06-30 0.00% 114.24% 8.08% 14.01
2019-03-31 0.00% 102.08% 0.83% 17.87
2018-12-31 0.00% 103.41% 0.49% 38.05
2018-09-30 0.00% 127.49% 3.02% 2.27
2018-06-30 0.00% 120.67% 3.56% 1.68
2018-03-31 0.00% 123.05% 1.29% 2.18
2017-12-31 0.00% 101.49% 0.90% 2.25
2017-09-30 0.00% 106.14% 0.43% 5.77
2017-06-30 0.00% 97.30% 1.19% 11.02
2017-03-31 0.00% 94.87% 3.35% 61.28
2016-12-31 0.00% 87.42% 0.43% 61.22
2016-09-30 0.00% 118.67% 2.94% 2.60
2016-06-30 0.00% 128.33% 3.98% 2.09
2016-03-31 0.00% 116.91% 1.58% 2.30
2015-12-31 0.00% 116.52% 2.29% 2.33
2015-09-30 0.00% 108.06% 2.60% 2.41
2015-06-30 0.00% 115.35% 5.85% 2.19
2015-03-31 0.00% 130.51% 6.51% 1.84
2014-12-31 0.00% 151.66% 4.51% 1.91
2014-09-30 0.00% 147.40% 2.96% 3.27
2014-06-30 0.00% 153.18% 1.70% 2.29
2014-03-31 0.00% 121.14% 1.50% 2.22
2013-12-31 0.00% 109.72% 1.96% 2.14
2013-09-30 0.00% 107.82% 1.35% 2.48
2013-06-30 0.00% 121.66% 1.36% 2.53
2013-03-31 0.00% 104.85% 4.85% 2.89
2012-12-31 0.00% 110.61% 1.81% 2.78
2012-09-30 0.00% 127.41% 2.31% 2.70
2012-06-30 0.00% 114.08% 10.95% 2.88
2012-03-31 0.00% 98.10% 1.28% 2.93
2011-12-31 0.78% 99.02% 0.57% 2.45
2011-09-30 1.45% 93.39% 2.96% 2.46
2011-06-30 7.25% 83.89% 1.90% 2.67
2011-03-31 6.71% 91.82% 2.76% 2.92
2010-12-31 6.23% 89.93% 2.42% 3.39
2010-09-30 4.88% 87.55% 20.75% 4.09
2010-06-30 3.54% 80.73% 9.85% 7.25
2010-03-31 4.38% 83.83% 24.40% 7.33
2009-12-31 3.15% 83.39% 6.82% 8.89
2009-09-30 2.07% 80.81% 12.99% 10.81
2009-06-30 0.00% 95.69% 2.03% 10.79
2009-03-31 0.02% 123.97% 1.46% 14.76
2008-12-31 0.24% 84.89% 7.88% 43.48
2008-09-30 1.15% 103.78% 0.09% 57.40
2008-06-30 4.95% 83.02% 1.49% 81.44
2008-03-31 1.77% 79.83% 19.11% 104.99
2007-12-31 4.24% 78.76% 11.50% 133.97
2007-09-30 12.31% 82.60% 3.01% 59.23
2007-06-30 6.51% 74.58% 14.21% 45.34
2007-03-31 7.48% 77.32% 16.11% 26.24
2006-12-31 12.73% 69.14% 18.81% 16.67
2006-09-30 4.98% 80.29% 0.60% 11.30
2006-06-30 3.20% 79.48% 18.99% 4.78
2006-03-31 0.00% 91.29% 8.03% 2.16
2005-12-31 0.00% 117.25% 0.65% 4.21
2005-09-30 0.40% 123.43% 0.31% 5.57
2005-06-30 1.53% 115.91% 0.98% 5.65
2005-03-31 0.15% 110.04% 0.61% 6.74
2004-12-31 5.13% 93.25% 0.48% 6.83
2004-09-30 3.93% 86.30% 11.99% 8.77
2004-06-30 5.96% 76.57% 17.23% 9.63
2004-03-31 6.30% 87.11% 6.37% 5.18
2003-12-31 2.54% 83.89% 17.46% 8.12
2003-09-30 0.70% 47.84% 0.07% 12.13

1.5 ms sql:2