217203 招商安泰债券B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 134.99% 1.14% 16.67
2023-06-30 0.00% 131.66% 0.66% 27.53
2023-03-31 0.00% 126.49% 0.34% 31.28
2022-12-31 0.00% 119.35% 1.15% 36.57
2022-09-30 0.00% 107.45% 0.36% 55.79
2022-06-30 0.00% 116.14% 0.24% 41.12
2022-03-31 0.00% 115.89% 0.18% 44.26
2021-12-31 0.00% 99.48% 0.29% 52.98
2021-09-30 0.00% 105.55% 0.80% 25.18
2021-06-30 0.00% 110.65% 0.44% 11.09
2021-03-31 0.00% 122.01% 1.34% 5.03
2020-12-31 0.00% 129.83% 1.92% 5.35
2020-09-30 0.00% 128.60% 0.59% 7.90
2020-06-30 0.00% 126.77% 5.28% 13.09
2020-03-31 0.00% 102.98% 2.81% 9.81
2019-12-31 0.00% 108.84% 1.02% 6.91
2019-09-30 0.00% 110.72% 0.82% 6.68
2019-06-30 0.00% 120.93% 1.06% 3.45
2019-03-31 0.00% 122.71% 1.33% 3.05
2018-12-31 0.00% 117.43% 0.91% 3.06
2018-09-30 0.00% 99.91% 1.72% 2.64
2018-06-30 0.00% 128.94% 0.23% 1.97
2018-03-31 0.00% 102.81% 3.70% 2.27
2017-12-31 0.00% 113.96% 2.59% 2.34
2017-09-30 0.00% 111.07% 1.44% 4.40
2017-06-30 0.00% 95.98% 1.75% 5.27
2017-03-31 0.00% 126.35% 6.39% 5.20
2016-12-31 0.00% 128.77% 4.06% 9.57
2016-09-30 0.00% 114.19% 1.09% 18.98
2016-06-30 0.00% 105.40% 0.95% 23.09
2016-03-31 0.00% 95.30% 0.93% 37.12
2015-12-31 0.00% 94.59% 0.71% 41.39
2015-09-30 0.00% 96.93% 0.80% 33.68
2015-06-30 0.00% 140.83% 1.38% 11.99
2015-03-31 0.00% 140.66% 1.23% 12.19
2014-12-31 0.00% 140.19% 1.55% 11.79
2014-09-30 0.00% 127.18% 0.64% 18.12
2014-06-30 0.00% 113.74% 4.20% 26.58
2014-03-31 0.00% 105.55% 0.79% 24.48
2013-12-31 0.00% 156.60% 2.13% 19.07
2013-09-30 0.00% 128.30% 0.90% 27.00
2013-06-30 0.00% 138.61% 2.95% 28.21
2013-03-31 0.00% 113.08% 3.25% 33.51
2012-12-31 0.00% 154.39% 1.09% 21.28
2012-09-30 0.00% 152.09% 1.53% 25.55
2012-06-30 0.00% 131.54% 2.94% 32.54
2012-03-31 0.00% 128.80% 1.79% 37.88
2011-12-31 0.00% 133.43% 5.46% 26.96
2011-09-30 0.00% 110.32% 3.29% 14.83
2011-06-30 0.00% 117.58% 0.86% 19.55
2011-03-31 0.00% 107.37% 2.74% 15.13
2010-12-31 0.00% 113.57% 1.89% 15.24
2010-09-30 0.00% 97.06% 3.56% 30.14
2010-06-30 0.00% 103.27% 4.54% 10.43
2010-03-31 0.00% 85.17% 9.48% 4.98
2009-12-31 0.00% 92.27% 3.99% 5.00
2009-09-30 0.00% 102.09% 1.15% 5.70
2009-06-30 0.00% 90.83% 6.81% 7.63
2009-03-31 0.00% 86.70% 10.06% 13.27
2008-12-31 0.00% 87.38% 2.90% 32.61
2008-09-30 0.00% 112.37% 0.95% 7.79
2008-06-30 0.00% 96.22% 1.07% 5.95
2008-03-31 0.00% 87.60% 6.01% 6.68
2007-12-31 0.00% 81.92% 6.56% 3.00
2007-09-30 0.00% 83.65% 12.67% 3.11
2007-06-30 0.00% 86.58% 7.88% 5.54
2007-03-31 0.00% 86.87% 5.34% 5.05
2006-12-31 0.00% 85.95% 4.75% 3.57
2006-09-30 0.00% 93.56% 5.53% 5.81
2006-06-30 0.00% 88.06% 7.20% 7.96

2.4 ms sql:2