210002 金鹰红利价值混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000066 中国长城 3.38% 797.00 8360.56 2023-09-30
688088 虹软科技 3.23% 197.00 7998.20 2023-09-30
000997 新大陆 2.90% 377.00 7181.85 2023-09-30
300782 卓胜微 2.81% 59.70 6967.46 2023-09-30
300036 超图软件 2.59% 317.00 6416.08 2023-09-30
000555 神州信息 2.54% 537.01 6277.59 2023-09-30
601727 上海电气 2.40% 1270.00 5943.62 2023-09-30
603496 恒为科技 2.37% 197.00 5858.78 2023-09-30
600498 烽火通信 2.35% 297.00 5806.35 2023-09-30
600699 均胜电子 2.30% 327.01 5693.19 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 73.71% 6.36% 19.16% 24.75
2023-06-30 70.72% 6.01% 26.67% 22.91
2023-03-31 66.27% 5.59% 30.40% 9.27
2022-12-31 77.22% 13.93% 7.18% 1.48
2022-09-30 61.62% 3.03% 53.84% 1.53
2022-06-30 71.64% 7.58% 27.28% 1.22
2022-03-31 69.18% 7.69% 25.62% 0.88
2021-12-31 78.72% 6.97% 27.30% 0.76
2021-09-30 74.64% 10.23% 25.82% 0.64
2021-06-30 79.04% 14.39% 7.23% 0.60
2021-03-31 79.31% 17.58% 4.93% 0.53
2020-12-31 74.22% 12.99% 14.30% 0.63
2020-09-30 79.20% 15.14% 6.82% 0.71
2020-06-30 79.01% 16.15% 8.49% 0.82
2020-03-31 77.27% 18.55% 5.48% 0.76
2019-12-31 77.58% 16.37% 5.56% 1.01
2019-09-30 78.99% 2.06% 20.28% 1.01
2019-06-30 41.78% 0.00% 58.71% 1.07
2019-03-31 40.37% 0.00% 60.35% 1.54
2018-12-31 62.99% 0.00% 7.89% 1.57
2018-09-30 74.67% 0.00% 25.95% 1.76
2018-06-30 73.60% 9.71% 17.20% 2.47
2018-03-31 71.07% 9.64% 8.43% 3.58
2017-12-31 76.78% 9.49% 9.27% 3.97
2017-09-30 54.40% 0.87% 41.10% 4.48
2017-06-30 47.66% 0.59% 7.69% 3.12
2017-03-31 45.85% 0.54% 7.34% 2.76
2016-12-31 30.45% 0.00% 7.71% 2.36
2016-09-30 30.30% 0.00% 9.06% 2.10
2016-06-30 31.89% 0.00% 13.21% 2.06
2016-03-31 56.02% 0.00% 45.00% 1.77
2015-12-31 39.93% 0.00% 60.74% 0.92
2015-09-30 33.12% 0.00% 30.88% 0.81
2015-06-30 39.03% 0.00% 65.37% 1.01
2015-03-31 57.65% 0.00% 44.27% 0.83
2014-12-31 72.35% 0.37% 27.52% 2.77
2014-09-30 61.19% 4.56% 5.90% 1.28
2014-06-30 75.31% 5.28% 6.78% 1.09
2014-03-31 62.95% 5.80% 20.00% 0.96
2013-12-31 65.49% 4.47% 15.00% 0.99
2013-09-30 63.70% 1.20% 2.15% 1.04
2013-06-30 69.46% 0.96% 5.40% 1.07
2013-03-31 72.69% 0.97% 27.80% 1.07
2012-12-31 62.06% 45.97% 1.14% 1.06
2012-09-30 67.74% 25.76% 9.96% 1.06
2012-06-30 77.83% 9.48% 7.15% 1.11
2012-03-31 75.41% 15.06% 24.99% 1.14
2011-12-31 69.77% 8.68% 34.48% 1.15
2011-09-30 60.46% 0.00% 40.97% 1.28
2011-06-30 70.24% 0.00% 11.68% 1.37
2011-03-31 75.53% 0.00% 37.43% 1.54
2010-12-31 79.10% 0.00% 21.28% 1.55
2010-09-30 74.50% 0.00% 26.04% 1.66
2010-06-30 34.41% 0.00% 65.86% 1.58
2010-03-31 79.38% 0.00% 21.66% 1.94
2009-12-31 79.03% 0.00% 21.27% 2.24
2009-09-30 76.95% 0.00% 21.52% 2.96
2009-06-30 69.85% 0.00% 24.47% 5.46
2009-03-31 60.87% 0.00% 35.92% 1.50

1.9 ms sql:2