202103 南方多利增强债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002984 森麒麟 0.46% 117.88 3418.66 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.46% 120.30% 0.06% 74.85
2023-06-30 0.34% 92.22% 0.16% 66.46
2023-03-31 2.98% 97.05% 0.84% 36.03
2022-12-31 3.74% 117.58% 0.09% 31.98
2022-09-30 3.90% 82.67% 0.22% 43.02
2022-06-30 2.62% 101.12% 0.55% 28.04
2022-03-31 0.94% 126.13% 1.11% 35.72
2021-12-31 0.34% 93.21% 0.74% 41.37
2021-09-30 0.27% 102.74% 0.17% 27.86
2021-06-30 2.97% 98.18% 0.23% 13.64
2021-03-31 1.51% 99.85% 0.75% 8.95
2020-12-31 1.31% 116.89% 5.91% 6.57
2020-09-30 4.75% 101.29% 1.91% 6.91
2020-06-30 2.34% 129.17% 2.54% 6.63
2020-03-31 0.41% 132.83% 1.95% 10.82
2019-12-31 1.14% 120.38% 1.57% 16.60
2019-09-30 2.14% 123.80% 1.26% 20.15
2019-06-30 0.00% 115.16% 1.60% 21.54
2019-03-31 1.13% 109.87% 1.03% 27.10
2018-12-31 0.00% 127.69% 0.75% 17.19
2018-09-30 0.00% 127.83% 5.10% 12.37
2018-06-30 0.00% 113.71% 2.24% 18.20
2018-03-31 0.00% 96.85% 0.70% 15.03
2017-12-31 1.06% 99.78% 0.68% 14.41
2017-09-30 0.00% 105.31% 1.37% 17.09
2017-06-30 0.00% 98.58% 3.03% 20.35
2017-03-31 0.00% 128.67% 4.53% 22.82
2016-12-31 0.00% 129.88% 1.99% 28.62
2016-09-30 0.00% 93.41% 0.32% 40.20
2016-06-30 0.00% 93.53% 1.54% 38.92
2016-03-31 0.00% 127.35% 0.68% 46.64
2015-12-31 0.00% 89.25% 1.38% 39.57
2015-09-30 0.36% 123.20% 2.60% 26.91
2015-06-30 4.82% 134.61% 0.53% 28.25
2015-03-31 4.67% 120.40% 3.33% 37.68
2014-12-31 0.29% 119.59% 0.29% 41.58
2014-09-30 0.00% 101.37% 0.23% 48.08
2014-06-30 0.00% 108.35% 5.98% 21.81
2014-03-31 0.00% 204.26% 8.31% 15.19
2013-12-31 0.00% 212.46% 11.47% 13.48
2013-09-30 0.00% 195.64% 7.46% 17.12
2013-06-30 0.00% 177.10% 4.23% 23.10
2013-03-31 0.00% 103.58% 0.34% 37.78
2012-12-31 0.00% 114.88% 3.07% 18.88
2012-09-30 3.04% 124.72% 2.56% 18.29
2012-06-30 5.87% 128.27% 1.06% 21.97
2012-03-31 2.59% 123.28% 4.21% 11.78
2011-12-31 7.51% 122.63% 2.07% 7.95
2011-09-30 4.13% 130.39% 2.53% 6.50
2011-06-30 12.95% 124.88% 1.76% 7.29
2011-03-31 14.91% 98.47% 1.91% 8.53
2010-12-31 4.97% 92.13% 3.86% 8.99
2010-09-30 5.18% 101.95% 1.55% 7.85
2010-06-30 14.28% 113.00% 3.23% 8.06
2010-03-31 15.51% 93.35% 1.50% 8.67
2009-12-31 11.88% 101.31% 10.52% 8.19
2009-09-30 8.35% 85.64% 1.89% 9.29

5.5 ms sql:2