200006 长城消费增值混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
688513 苑东生物 6.55% 65.09 3593.11 2023-09-30
300573 兴齐眼药 6.14% 22.51 3366.86 2023-09-30
002332 仙琚制药 5.95% 280.01 3264.92 2023-09-30
600976 健民集团 5.44% 45.00 2982.60 2023-09-30
600529 山东药玻 5.38% 105.94 2950.43 2023-09-30
688235 百济神州 4.64% 18.00 2542.50 2023-09-30
000739 普洛药业 4.27% 130.15 2341.40 2023-09-30
002262 恩华药业 4.11% 85.06 2254.94 2023-09-30
688687 凯因科技 4.11% 92.53 2254.02 2023-09-30
688389 普门科技 3.91% 100.09 2143.90 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 90.45% 0.00% 9.59% 5.48
2023-06-30 93.40% 0.00% 6.91% 6.04
2023-03-31 91.90% 0.00% 8.22% 6.36
2022-12-31 92.95% 0.00% 6.42% 5.59
2022-09-30 90.90% 0.00% 15.58% 5.46
2022-06-30 88.52% 0.00% 11.32% 7.33
2022-03-31 88.38% 0.00% 13.93% 7.35
2021-12-31 90.25% 0.00% 11.08% 10.65
2021-09-30 85.72% 0.00% 14.61% 11.49
2021-06-30 88.16% 0.00% 13.70% 14.09
2021-03-31 91.63% 0.00% 8.91% 14.59
2020-12-31 90.73% 0.00% 11.79% 16.61
2020-09-30 90.78% 0.00% 11.74% 17.01
2020-06-30 91.18% 0.00% 12.52% 17.10
2020-03-31 86.11% 0.08% 19.77% 15.21
2019-12-31 84.72% 0.06% 14.82% 16.24
2019-09-30 88.06% 0.00% 12.99% 14.25
2019-06-30 86.77% 0.00% 18.69% 16.37
2019-03-31 87.58% 4.30% 14.19% 16.99
2018-12-31 61.94% 5.91% 6.85% 12.89
2018-09-30 77.59% 5.44% 6.21% 14.00
2018-06-30 66.93% 5.87% 28.44% 12.43
2018-03-31 70.18% 5.42% 12.54% 12.29
2017-12-31 78.71% 5.05% 16.49% 12.13
2017-09-30 65.57% 4.53% 24.15% 11.00
2017-06-30 85.86% 5.86% 8.67% 8.50
2017-03-31 76.01% 5.42% 18.86% 10.15
2016-12-31 85.24% 7.48% 14.68% 10.02
2016-09-30 72.01% 5.57% 22.83% 13.47
2016-06-30 84.90% 5.24% 11.93% 12.59
2016-03-31 65.28% 6.32% 6.88% 12.84
2015-12-31 81.76% 6.54% 12.58% 13.67
2015-09-30 84.90% 9.37% 7.65% 9.54
2015-06-30 80.41% 10.17% 10.98% 16.50
2015-03-31 82.21% 6.67% 10.01% 25.06
2014-12-31 75.04% 0.36% 14.86% 26.53
2014-09-30 85.88% 4.73% 6.40% 29.61
2014-06-30 87.79% 4.91% 6.44% 28.40
2014-03-31 81.86% 4.52% 7.27% 30.76
2013-12-31 75.86% 8.33% 9.18% 33.36
2013-09-30 76.07% 5.84% 16.76% 33.09
2013-06-30 61.78% 9.59% 9.93% 33.76
2013-03-31 63.01% 1.11% 20.35% 36.08
2012-12-31 69.34% 10.95% 11.56% 36.27
2012-09-30 68.30% 2.56% 5.92% 38.29
2012-06-30 70.20% 7.61% 10.93% 39.24
2012-03-31 71.84% 5.22% 11.02% 38.43
2011-12-31 64.87% 3.76% 22.06% 39.57
2011-09-30 67.32% 4.93% 18.07% 40.22
2011-06-30 68.43% 2.24% 14.53% 43.81
2011-03-31 73.56% 5.20% 21.51% 45.84
2010-12-31 86.16% 4.64% 8.65% 51.51
2010-09-30 72.06% 5.94% 15.11% 55.87
2010-06-30 70.71% 6.73% 13.40% 53.79
2010-03-31 79.53% 1.17% 19.12% 68.05
2009-12-31 86.41% 0.05% 13.76% 72.20
2009-09-30 80.76% 0.05% 19.52% 74.27
2009-06-30 74.74% 0.05% 23.72% 73.63
2009-03-31 81.12% 0.08% 21.42% 42.25
2008-12-31 61.85% 0.10% 38.37% 34.36
2008-09-30 77.13% 0.08% 22.65% 39.41
2008-06-30 63.84% 0.05% 17.27% 46.54
2008-03-31 74.24% 0.04% 26.27% 57.81
2007-12-31 65.03% 0.00% 33.43% 69.22
2007-09-30 65.54% 0.00% 33.01% 46.08
2007-06-30 41.14% 0.00% 52.83% 22.18
2007-03-31 74.15% 0.00% 29.27% 24.92
2006-12-31 77.07% 0.01% 36.89% 10.12
2006-09-30 76.61% 12.54% 8.40% 9.68
2006-06-30 55.52% 3.26% 40.59% 11.78

4 ms sql:2