161713 招商信用添利债券(LOF)A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601985 中国核电 0.52% 115.86 816.84 2023-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 125.22% 0.34% 14.08
2023-06-30 0.52% 133.66% 0.92% 15.66
2023-03-31 0.48% 127.19% 0.46% 15.57
2022-12-31 0.46% 124.31% 1.17% 15.02
2022-09-30 0.26% 112.77% 0.49% 25.62
2022-06-30 0.30% 106.44% 0.77% 26.57
2022-03-31 0.38% 105.89% 0.69% 24.78
2021-12-31 0.00% 99.43% 0.70% 24.06
2021-09-30 0.00% 110.37% 0.76% 16.40
2021-06-30 0.00% 105.11% 0.99% 13.87
2021-03-31 0.00% 111.35% 0.92% 12.65
2020-12-31 0.00% 134.08% 0.61% 12.01
2020-09-30 0.00% 120.60% 0.97% 15.27
2020-06-30 0.00% 133.03% 0.60% 20.50
2020-03-31 0.00% 112.89% 1.03% 25.66
2019-12-31 0.00% 108.12% 1.68% 15.22
2019-09-30 0.00% 121.97% 1.34% 13.09
2019-06-30 0.00% 109.01% 2.69% 11.28
2019-03-31 0.00% 115.67% 0.37% 7.48
2018-12-31 0.00% 105.05% 1.88% 6.00
2018-09-30 0.00% 117.06% 1.33% 5.20
2018-06-30 0.00% 122.64% 3.02% 5.24
2018-03-31 0.00% 133.65% 2.69% 4.50
2017-12-31 0.00% 114.51% 1.25% 4.41
2017-09-30 0.00% 134.99% 1.03% 4.94
2017-06-30 0.00% 122.45% 0.44% 5.64
2017-03-31 0.00% 109.44% 1.62% 7.43
2016-12-31 0.00% 112.53% 1.12% 8.04
2016-09-30 0.00% 114.75% 0.55% 10.82
2016-06-30 0.00% 100.28% 1.12% 11.77
2016-03-31 0.00% 110.53% 0.75% 14.82
2015-12-31 0.00% 119.04% 32.94% 14.28
2015-09-30 4.93% 106.22% 0.48% 12.89
2015-06-30 9.27% 43.66% 63.45% 19.64
2015-03-31 14.44% 98.10% 2.40% 22.23
2014-12-31 0.00% 134.64% 1.62% 24.32
2014-09-30 0.00% 145.44% 1.34% 21.95
2014-06-30 0.00% 162.24% 10.91% 21.42
2014-03-31 0.00% 158.31% 1.40% 20.95
2013-12-31 0.00% 169.68% 2.25% 20.35
2013-09-30 0.99% 147.80% 1.34% 21.21
2013-06-30 2.24% 157.11% 1.70% 21.46
2013-03-31 2.58% 157.98% 1.74% 21.77
2012-12-31 3.12% 168.57% 1.67% 21.65
2012-09-30 2.54% 163.76% 2.47% 21.54
2012-06-30 9.37% 154.54% 3.87% 23.00
2012-03-31 6.23% 163.66% 3.52% 22.02
2011-12-31 10.11% 189.66% 2.33% 21.62
2011-09-30 3.93% 147.24% 2.72% 20.62
2011-06-30 7.48% 168.80% 6.21% 21.42
2011-03-31 4.02% 167.18% 4.26% 21.29
2010-12-31 11.95% 143.96% 1.90% 21.39
2010-09-30 2.50% 123.99% 7.94% 21.83
2010-07-23 0.00% 127.86% 2.55% 21.55

1.4 ms sql:2