160605 鹏华中国50混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300487 蓝晓科技 8.64% 165.31 9654.28 2023-09-30
300037 新宙邦 6.54% 166.72 7305.67 2023-09-30
300856 科思股份 5.73% 92.73 6398.03 2023-09-30
600529 山东药玻 5.69% 228.12 6353.14 2023-09-30
688378 奥来德 5.53% 161.02 6179.78 2023-09-30
603737 三棵树 5.33% 86.78 5947.03 2023-09-30
603699 纽威股份 4.89% 357.05 5459.29 2023-09-30
603878 武进不锈 4.31% 604.12 4814.83 2023-09-30
688625 呈和科技 3.64% 109.08 4065.53 2023-09-30
688121 卓然股份 3.32% 152.47 3708.05 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 91.46% 0.01% 8.85% 11.17
2023-06-30 85.52% 0.01% 15.34% 12.55
2023-03-31 86.10% 0.01% 13.92% 13.61
2022-12-31 82.57% 0.01% 17.65% 13.70
2022-09-30 82.31% 0.00% 15.99% 13.83
2022-06-30 85.69% 0.00% 14.55% 15.33
2022-03-31 81.54% 0.00% 18.70% 13.27
2021-12-31 84.99% 0.00% 15.24% 16.89
2021-09-30 83.14% 0.00% 17.20% 17.33
2021-06-30 88.67% 0.00% 12.71% 20.04
2021-03-31 82.44% 0.00% 17.75% 18.38
2020-12-31 84.54% 0.00% 15.95% 19.89
2020-09-30 85.68% 0.00% 14.66% 15.41
2020-06-30 95.09% 0.00% 5.56% 13.05
2020-03-31 86.71% 0.00% 13.51% 9.87
2019-12-31 88.57% 0.00% 15.00% 11.86
2019-09-30 94.26% 0.00% 5.95% 11.62
2019-06-30 92.81% 0.00% 7.71% 10.80
2019-03-31 94.90% 0.00% 5.43% 10.11
2018-12-31 84.13% 0.00% 13.59% 7.22
2018-09-30 87.47% 0.00% 12.80% 8.78
2018-06-30 90.26% 0.00% 9.98% 9.97
2018-03-31 93.62% 0.00% 6.63% 9.45
2017-12-31 94.76% 0.00% 11.86% 10.52
2017-09-30 93.38% 0.00% 10.28% 9.85
2017-06-30 93.75% 0.00% 7.92% 10.14
2017-03-31 88.19% 0.00% 13.99% 10.30
2016-12-31 90.02% 0.00% 9.59% 10.48
2016-09-30 92.80% 0.00% 7.53% 11.58
2016-06-30 91.16% 2.80% 2.80% 11.84
2016-03-31 94.44% 2.62% 5.39% 11.45
2015-12-31 93.68% 2.81% 4.91% 14.28
2015-09-30 92.31% 3.34% 4.62% 11.97
2015-06-30 94.68% 3.46% 2.63% 17.41
2015-03-31 92.52% 3.54% 4.89% 22.58
2014-12-31 77.04% 7.77% 14.00% 19.33
2014-09-30 68.78% 16.63% 14.84% 26.00
2014-06-30 74.46% 9.64% 10.54% 27.04
2014-03-31 74.25% 6.76% 17.30% 28.80
2013-12-31 87.49% 4.52% 8.16% 38.53
2013-09-30 84.71% 12.06% 3.28% 37.47
2013-06-30 65.69% 16.59% 13.03% 38.31
2013-03-31 69.16% 16.44% 14.23% 39.53
2012-12-31 85.93% 3.75% 4.46% 43.49
2012-09-30 55.41% 27.64% 16.55% 40.01
2012-06-30 61.59% 22.24% 15.44% 40.91
2012-03-31 75.59% 7.04% 15.69% 40.58
2011-12-31 78.91% 5.27% 15.77% 39.72
2011-09-30 79.25% 9.64% 14.60% 41.66
2011-06-30 89.70% 2.69% 6.89% 40.30
2011-03-31 82.33% 7.55% 10.38% 43.98
2010-12-31 82.45% 7.02% 12.06% 47.49
2010-09-30 86.37% 6.75% 12.64% 49.66
2010-06-30 57.57% 25.46% 16.33% 46.64
2010-03-31 83.84% 11.16% 4.34% 50.79
2009-12-31 85.40% 4.00% 10.83% 53.74
2009-09-30 81.83% 4.62% 14.74% 46.50
2009-06-30 90.12% 0.71% 8.02% 46.54
2009-03-31 76.81% 9.24% 14.81% 36.51
2008-12-31 58.43% 33.08% 7.97% 32.00
2008-09-30 62.49% 31.01% 6.12% 35.52
2008-06-30 66.04% 16.78% 5.86% 42.15
2008-03-31 80.54% 7.51% 12.26% 56.56
2007-12-31 80.27% 5.07% 11.99% 80.18
2007-09-30 92.87% 4.37% 3.98% 88.75
2007-06-30 89.48% 1.13% 9.09% 81.46
2007-03-31 88.58% 3.73% 4.25% 32.44
2006-12-31 87.38% 3.91% 1.64% 6.75
2006-09-30 89.38% 5.29% 6.38% 4.49
2006-06-30 90.01% 6.81% 1.13% 5.88
2006-03-31 91.90% 8.28% 1.86% 6.31
2005-12-31 70.63% 21.33% 7.55% 12.57
2005-09-30 70.86% 23.28% 7.09% 14.22
2005-06-30 64.77% 26.15% 9.36% 15.63
2005-03-31 75.45% 22.97% 2.71% 17.34
2004-12-31 65.59% 21.77% 12.44% 18.71
2004-09-30 55.87% 32.35% 21.45% 19.18

57.8 ms sql:2